合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 22:21:51
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-伊金霍洛旗 - 150627 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 深圳政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 新一级... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 大1匹... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调K... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调K... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力/GREE KFR-26GW/NhGc... | 格力(GREE)KFR-26GW/NhGc1... | 格力/GREE KFR-26GW/NhGc... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE) 大1匹 云佳 新一级能效 ... | 空调格力KFR-26GW/NhGc1B大1匹... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力/GREEKFR-26GW/NhGc1B... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)KFR-26GW/NhGc1... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 云佳新... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力 ... | 格力/GREE 大1匹云佳新一级能效变频冷暖... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力 ... | 格力/GREE 大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力/GREE 大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力/GREE 大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力/GREE 大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力/GREE 大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 变频冷... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 变频冷... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 变频冷... | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力 大1匹 空调 KFR-26GW/NhGc1B | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调机 | 格力(GREE)空调 云佳 大1匹新一级能效... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 大1匹... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 ... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 云佳 ... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 云佳 ... | 空调格力大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 ... | 空调格力大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 ... | 空调格力大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 ... | 空调格力大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 ... | 格力/GREE 空调 云佳 大1匹新一级能效... | 格力/GREE 空调 云佳 大1匹新一级能效... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 大1匹... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 壁挂式... | 格力空调一匹 一级能效变频家用挂机优钻 云佳 天丽 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 壁挂式... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力Gree/格力KFR-26GW/NhGc... | 格力空调一匹 一级能效变频家用挂机优钻 云佳 天丽 | 格力空调一匹 一级能效变频家用挂机优钻 云佳 天丽 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 | 格力 壁挂空调 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 挂式空调 | 格力/GREEKFR-26GW/NhGc1B... | 格力/GREE大1匹 KFR-26GW/Nh... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 ... | 【彩胜供应链】格力(GREE)大1匹 云佳 ... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 新一级... | 格力 格力/GREE 大1匹 云佳 新一级能... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 新一级... | 空调 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 | 格力大一匹壁挂式空调 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 1P壁... | 格力KFR-26GW/NhGc1b空调 | 格力(GREE)空调 变频冷暖 壁挂式 大1... | 空调 格力空调KFR-26GW/NhGc1B | 格力 Gree/格力 KFR-26GW/Nh... | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 空调 | 格力 KFR-26GW/NhGc1B 格力(... | 格力 空调云佳变频一级KFR-26GW/Nh... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力空调(GREE)大1匹 云佳 新一级能效... | 格力(GREE)空调 云佳 大1匹新一级能效... | 格力(GREE)【新国标】格力 空调 云佳 ... | 【新国标】格力 空调 云佳 大1匹 新一级能... | 格力(GREE)【新国标】格力 空调 云佳 ... | 空调格力大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 ... | 空调格力大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 ... | 空调格力大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 ... | 格力(GREE)KFR-26GW/NhGc1... | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变... | 格力 壁挂空调 | 格力(GREE)型号:KFR-26GW/Nh... | 【新国标】格力 空调 云佳 大1匹 新一级能... | 格力(GREE)KFR-26GW/NhGc1... |
价格(元) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,480.00 | ¥2,560.00 | ¥2,560.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,645.02 | ¥2,645.02 | ¥2,645.02 | ¥2,645.02 | ¥2,658.52 | ¥2,672.01 | ¥2,672.01 | ¥2,672.01 | ¥2,672.01 | ¥2,688.00 | ¥2,689.00 | ¥2,690.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,715.03 | ¥2,730.00 | ¥2,768.00 | ¥2,768.00 | ¥2,768.00 | ¥2,771.01 | ¥2,771.01 | ¥2,771.01 | ¥2,771.01 | ¥2,771.01 | ¥2,790.00 | ¥2,790.00 | ¥2,790.00 | ¥2,798.00 | ¥2,798.00 | ¥2,798.00 | ¥2,798.00 | ¥2,798.00 | ¥2,798.00 | ¥2,798.00 | ¥2,798.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,837.00 | ¥2,837.00 | ¥2,841.00 | ¥2,841.00 | ¥2,841.00 | ¥2,841.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,001.00 | ¥3,025.00 | ¥3,045.90 | ¥3,078.90 | ¥3,150.00 | ¥3,200.00 | ¥3,350.00 | ¥3,350.00 | ¥3,350.00 | ¥3,480.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,538.82 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,950.00 | ¥4,000.00 | ¥2,698.92 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,841.00 | ¥2,841.00 | ¥2,841.00 | ¥2,950.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,130.00 | ¥3,299.00 | ¥3,350.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023