合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-23 04:23:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 深圳政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 海信(Hisense)1.5匹 深呼吸 新风... | 壁挂空调机 | 海信(Hisense)健康家X700H系列 ... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信空调(Hisense) KFR-35GW... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信 KFR-35GW/X700H-X1 新... | 海信 KFR-35GW/X700H-X1 1... | 海信(Hisense) KFR-35GW/X... | 海信 KFR-35GW/X700H-X1 1... | 海信 KFR-35GW/X700H-X1 1... | 海信KFR-35GW/X700H-X1 1.... | 海信KFR-35GW/X700H-X1 1.... | 海信KFR-35GW/X700H-X1 1.... | 海信/Hisense 1.5匹 深呼吸 新风... | 海信/Hisense 1.5匹 深呼吸 新风... | 海信/Hisense 1.5匹 深呼吸 新风... | 海信/Hisense 1.5匹 深呼吸 新风... | 海信 KFR-35GW/X700H-X1 海... | 海信 KFR-35GW/X700H-X1 海... | 海信(Hisense) 1.5匹 挂机 健康... | 海信 KFR-35GW/X700H-X1 海... |
价格(元) | ¥3,299.00 | ¥3,640.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,880.00 | ¥3,899.00 | ¥3,990.00 | ¥3,990.00 | ¥3,990.00 | ¥3,990.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,409.47 | ¥4,693.22 | ¥4,751.01 | ¥4,751.01 | ¥4,751.01 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,850.01 | ¥4,899.00 | ¥4,999.00 | ¥5,038.95 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023