合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 22:07:44
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | TCLKFRd-51LW/D-JD11Bp(... | TCLKFRd-51LW/D-JD11Bp(... | 美国艾普莱斯KY7-A1H移动空调柜式空调机 | TCLKFRd-51LW/D-JD11Bp(... | TCL空调 2匹 新一级能效 智锦 变频冷暖... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL空调 2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 ... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 K... | 采之采-TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL 大2匹空调KFRd-51LW/d-J... | TCL 大2匹空调KFRd-51LW/d-J... | KFRd-51LW/D-JD11Bp(B1)... | TCL 大2匹空调KFRd-51LW/d-J... | TCL 大2匹空调KFRd-51LW/d-J... | TCL 大2匹空调KFRd-51LW/d-J... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCLKFRd-51LW/D-JD11Bp(... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/d-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL 大2匹新一级能耗变频冷暖 立柜式空调 | TCL空调 2匹 新一级能效 智锦 变频冷暖... | TCL空调 2匹 新一级能效 智锦 变频冷暖... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 办... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCLKFRd-51LW/D-JD11Bp(... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL 大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空... | TCL大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空调... | TCL空调 2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 ... | TCL 2匹 新一级能效 智锦 变频冷暖柜机... | TCL 2匹 新一级能效 智锦 变频冷暖柜机... | TCL KFRd-51LW/D-JD11Bp... | TCL大2匹 新一级能效 变频冷暖柜机 空调... | TCL大2匹 新一级能效 变频柜机 空调立式... | TCL空调 2匹 新一级能效 智锦 变频冷暖... |
价格(元) | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥3,130.55 | ¥3,199.00 | ¥3,293.00 | ¥3,299.00 | ¥3,331.02 | ¥3,365.01 | ¥3,394.03 | ¥3,394.03 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,464.01 | ¥3,470.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,563.01 | ¥3,588.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,699.00 | ¥3,848.90 | ¥3,848.90 | ¥3,910.00 | ¥4,119.00 | ¥4,169.00 | ¥4,198.80 | ¥4,450.00 | ¥4,461.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,728.90 | ¥4,866.00 | ¥4,899.00 | ¥4,949.00 | ¥4,949.00 | ¥4,950.00 | ¥5,074.00 | ¥5,179.00 | ¥5,310.94 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023