合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 10:27:02
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 青海省政采云电子卖场 | 苏宁易购 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 新疆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 |
商品名称 | 空调 格力 KY-40/NALA3A 空调(... | 格力 KY-40/NALA3A 2P匹移动空... | 格力 KY-40/NALA3A 移动空调单冷... | 格力 KY-40/NALA3A 移动空调单冷... | 格力/GREE 移动空调KY-40/NALA... | 格力(GREE)移动空调单冷大2匹家用客厅出... | 格力 KY-40/NALA3A 移动空调 | 格力(GREE)移动空调单冷大2匹家用客厅出... | 格力(GREE)移动空调单冷大2匹家用客厅出... | 格力(GREE)移动空调单冷2p带WIFI无... | 格力 KY-40/NALA3A 大2p移动空调 | 格力/GREE 移动空调KY-40/NALA... | 格力/GREE 移动空调KY-40/NALA... | 格力(GREE)移动空调大2p/匹单冷家用客... | 格力/GREE 移动空调KY-40/NALA... | 格力(GREE)移动空调单冷大2匹家用客厅出... | 格力(GREE)移动空调单冷大2匹家用客厅出... | 格力(GREE)2P/匹移动空调 KY-40... | (4092830)格力/GREE 空调 KY... | 格力(GREE)2P/匹移动空调 KY-40... | 格力(GREE)移动空调单冷一体机2匹 家用... | 空调 格力 KY-40/NALA3A 空调 | 空调 格力 KY-40/NALA3A 空调(... | KY-40/NALA3A 空调格力2P/匹移... | KY-40/NALA3A 空调格力2P/匹移... | 格力2P/匹移动空调家用单冷一体带WIFI款... | 格力2P/匹移动空调家用单冷一体带WIFI款... | 格力/GREE KY-40/NALA3A(W... | 格力/GREE KY-40/NALA3A(W... | 空调 格力/GREE KY-40/NALA3... | 空调格力KY-40/NALA3A 除湿2P/... | 空调格力KY-40/NALA3A 除湿2P/... | 空调 格力 KY-40/NALA3A 空调(... | 格力 KY-40/NALA3A 空调 | 格力(GREE)2P匹移动空调家用单冷带WI... | 格力 KY-40/NALA3A 2P匹移动空... | 格力(GREE)移动空调2p/匹单冷带WIF... | 格力(GREE)移动空调2p/匹单冷带WIF... | 格力(GREE)2P匹移动空调家用单冷带WI... | 格力(GREE)2P匹移动空调家用单冷带WI... | 格力(GREE)2P匹移动空调家用单冷带WI... | 格力 KY-40/NALA3A 格力2匹移动... | 格力(GREE)移动空调大2匹单家用客厅出租... | 格力(GREE)移动空调大2匹单家用客厅出租... | 格力(GREE)移动空调单冷大2匹家用空调一... | 格力(GREE)移动空调单冷大2匹一体机WI... | 格力(GREE)2P匹移动空调单冷家用客厅出... |
价格(元) | ¥2,811.62 | ¥2,900.00 | ¥2,920.00 | ¥2,920.00 | ¥2,969.01 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,100.00 | ¥3,211.62 | ¥3,231.74 | ¥3,232.34 | ¥3,232.35 | ¥3,233.00 | ¥3,233.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,331.00 | ¥3,331.00 | ¥3,331.00 | ¥3,331.00 | ¥3,399.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,986.00 | ¥3,989.00 | ¥4,048.00 | ¥4,048.00 | ¥4,600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023