合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 04:27:35
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(纸张大小 / 克数 / 包数 / 每包张数 / 系列)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 西咸电子卖场站点 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 定西市本级电子卖场站点 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 得力A4复印纸 | 得力铭锐 A4 70克 白纸 草稿纸 5包... | 得力铭锐 A4 70克 白纸 草稿纸 5包... | 得力(deli) a4打印纸整箱 办公复印纸... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸得力(... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 33128 得力铭锐A4复印纸打印白纸... | 得力 33128 得力铭锐A4复印纸打印白纸... | 得力/deli 复印纸 | 33128.00 得力(deli)铭锐复印纸... | 得力/Dell 铭锐木浆70gA4复印纸(2... | 得力 33128 得力(deli) 3312... | 得力铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 33128 得力(deli) 3312... | 得力/deli a4打印纸 a4纸打印白纸复... | 打印/复印纸 得力/deli a4打印纸 a... | 打印/复印纸 得力/deli a4打印纸 a... | 得力 33128 得力(deli) 铭锐A4... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸整箱5... | 复印纸 得力/deli 得力铂印,A4,70... | 得力(deli)A4双面打印复印纸 | A4粉色复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 铭锐 A4 70g... | 得力 铭锐 A4 70g 铭锐 A4 70g... | 得力 铭锐 A4 70g 铭锐 A4 70g... | 得力 铭锐 A4 70g 打印纸复印纸 50... | 得力(deli)33128复印纸A4纸打印 ... | 得力(deli)33128复印纸A4纸打印 ... | 得力/deli MR33128 复印纸 A4... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力铭锐70gA4打印复印纸加厚80克500... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli 33128 铭锐 A4 70... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力(deli) 铭锐复印纸 A4 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 33128 a4打印纸复印纸草稿纸白纸... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 铭锐... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 铭锐... | 得力A4复印纸33127 | 得力铭锐 A4 70g 得力铭锐A4纸70g... | 复印纸 | 得力铭锐 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 复印纸 得力/deli 得力铂印,A4,70... | hx得力 33128 打印/复印纸 A4铭锐... | 得力(deli)33128铭锐 70g A4... | 得力(deli) 33128铭锐 A4复印纸... | 得力 33127 打印/复印纸 A4铭锐70... | 得力 33127 打印/复印纸 A4 70g... | 得力(deli)铭锐a4打印纸复印纸70g草... | 得力/deli33128铭锐a4打印复印纸7... | 33127 打印/复印纸 得力/deli A... | 得力(deli)a4打印纸70g整箱 复印纸... | 得力(deli)a4打印纸70g整箱 复印纸... | 得力(deli) 33128铭锐 A4复印纸... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力33128铭锐复印纸打印纸草稿纸白纸类办... | 得力(deli) 33128铭锐 A4复印纸... | 得力 铭锐A4 70g复印纸多功能打印纸 电... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli33128铭锐打印复印纸70克... | 复印纸 得力/deli 得力铂印,A4,70... | 得力(deli) A4-70g 复印纸 铭锐... | 得力Z7202复印纸A4-70g-5包(白色... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 一箱装 | 得力(deli)A4纸打印复印纸70g单包5... | 得力(deli)A4纸打印复印纸70g单包5... | 得力铭锐33128复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力33128铭锐复印纸A4-70g-5包(... | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力(deli)铭锐 33128 A4/70... |
价格(元) | ¥89.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥96.00 | ¥100.00 | ¥100.80 | ¥100.80 | ¥101.00 | ¥101.80 | ¥105.00 | ¥106.00 | ¥106.00 | ¥106.00 | ¥107.00 | ¥107.00 | ¥107.00 | ¥108.00 | ¥108.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥110.00 | ¥111.00 | ¥112.50 | ¥112.50 | ¥112.50 | ¥112.50 | ¥115.00 | ¥115.00 | ¥115.00 | ¥116.62 | ¥117.72 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥121.00 | ¥124.00 | ¥125.00 | ¥125.00 | ¥126.00 | ¥126.00 | ¥128.00 | ¥130.00 | ¥130.00 | ¥130.00 | ¥130.00 | ¥133.65 | ¥135.00 | ¥135.00 | ¥135.00 | ¥135.00 | ¥136.00 | ¥136.00 | ¥138.00 | ¥139.00 | ¥139.00 | ¥140.00 | ¥140.00 | ¥142.00 | ¥142.10 | ¥142.50 | ¥143.00 | ¥145.00 | ¥145.00 | ¥148.00 | ¥149.68 | ¥150.00 | ¥150.00 | ¥150.00 | ¥150.00 | ¥162.00 | ¥175.00 | ¥176.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥186.00 | ¥189.00 | ¥189.00 | ¥190.00 | ¥190.00 | ¥192.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023