合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-21 14:03:03
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 军采商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 河南省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能 EOS 1DX MARK III 全画... | 佳能 EOS-1D X Mark III 专... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能 EOS 1DX MARK III 全画... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能/Canon EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能 EOS-1D X Mark III 全... | 佳能 EOS-1D X Mark III 全... | 佳能 EOS-1D X Mark III 全... | 佳能/Canon 佳能(Canon)EOS-... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... | 佳能 EOS 1DX MARK III 1D... | EOS 1DX Mark III | 佳能(Canon)EOS-1D X Mark... |
价格(元) | ¥38,999.00 | ¥38,999.00 | ¥38,999.00 | ¥38,999.00 | ¥39,479.06 | ¥39,990.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥40,995.00 | ¥40,999.00 | ¥40,999.00 | ¥40,999.00 | ¥40,999.00 | ¥40,999.00 | ¥40,999.00 | ¥41,224.00 | ¥42,499.00 | ¥42,499.00 | ¥42,499.00 | ¥42,800.00 | ¥43,599.00 | ¥43,648.00 | ¥44,000.00 | ¥45,999.00 | ¥46,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023