合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-11 17:13:39
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 |
---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 索尼(SONY) ILME-FX3全画幅4K... | 索尼/SONY ILME-FX3 单电/微单... | 索尼(SONY)ILME-FX3 全画幅摄像... | 索尼(SONY)ILME-FX3 全画幅摄像... |
价格(元) | ¥30,599.00 | ¥32,500.00 | ¥33,988.00 | ¥38,799.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023