合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-12-08 09:50:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
5
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 |
---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 联想(lenovo) 联想thinkplus... | 联想(lenovo) 办公U盘 金属外壳闪存... | 联想(lenovo) ThinkPad US... | 联想(lenovo) ThinkPad US... | 联想(lenovo) ThinkPad US... | 联想(lenovo) u盘usb2.0闪存盘... |
价格(元) | ¥20.90 | ¥29.90 | ¥45.90 | ¥49.90 | ¥65.90 | ¥28.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025