合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 17:46:52
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 公采云 - 山东 | 公采云 - 山东 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机 ... | 尼康 D3500 套机日常拍摄18-... | 尼康 D3500 单反数码照相机- | 尼康 D3500 (18-55) 单反相机 | 尼康 D3500 (18-55) 单反相机 | 尼康/Nikon 专业数码单反 D3500 | 尼康 D3500 专业数码单反 | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机入... | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机 ... | 尼康 D3500 单反相机 入门级單反相機柒... | 尼康/Nikon 尼康 D3500 数码单反... | 尼康 D3500 专业数码单反相机 | 尼康/nikon D3500 专业数码单反 | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机入... | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机入... | 尼康 D3500 尼康(Nikon) D35... | 尼康 D3500 (18-55) 单反相机 | 尼康 D3500 (18-55) 单反相机 | 尼康(Nikon)D3500单反相机入门级D... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康/Nikon D3500 18-5... | 尼康/Nikon D3500(18-55) ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康 D3500 家用入门级单反相机 数码照... | 尼康 D3500 专业数码单反标配一机一镜(... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康 D3500 家用入门级单反相机 数码照... | 尼康 D3500 尼康/nikon D350... | 尼康 D3500 数码单反相机 入门级高清数... | 尼康 D3500 入门级单反相机 数码相机... | 尼康 D3500 入门级单反相机 数码相机... | 尼康 D3500 入门级单反相机 数码相机 ... | 尼康 D3500 入门级单反相机 数码相机... | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机入... | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机入... | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机入... | 尼康D3500 18-140mm VR防抖 ... | 尼康(Nikon) D3500 数码单反相机... | 尼康(Nikon) D3500 数码单反相机... | 店保五年/尼康 D3500+18-55VR套... | 店保五年/尼康 D3500+18-55VR套... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon)D3500 单反机身 数码... | 尼康(Nikon)D3500 单反机身 数码... | 尼康(Nikon) D3500 数码单反相机... | 尼康(Nikon) D3500 单反相机入门... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康 D3500 家用入门级单反相机 数码照... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon)D3500 数码单反相机入... | 尼康 D3500 家用入门级单反相机 数码照... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康(Nikon) D3500数码单反相机 ... | 尼康/Nikon 尼康 D3500 ... | 尼康/Nikon 尼康 D3500 套机日常... | 尼康/Nikon 尼康 D3500 套机日常... | 尼康 D3500 入门级单反相机 照相机 D... | 尼康(Nikon)Z 50(Z50)微单相机... | 尼康(Nikon)Z 50(Z50)微单相机... |
价格(元) | ¥3,480.00 | ¥3,680.00 | ¥3,699.00 | ¥3,750.00 | ¥3,750.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,899.00 | ¥3,932.40 | ¥3,939.02 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,079.00 | ¥4,079.00 | ¥4,109.00 | ¥4,125.00 | ¥4,125.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,350.00 | ¥4,350.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | ¥4,727.00 | ¥4,727.00 | ¥4,727.00 | ¥4,727.00 | ¥4,779.00 | ¥4,779.00 | ¥4,779.00 | ¥4,790.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,988.00 | ¥5,188.00 | ¥5,489.00 | ¥5,500.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,888.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,099.00 | ¥6,299.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,500.00 | ¥6,598.90 | ¥6,598.90 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023