合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-26 17:05:10
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 公采云 - 山东 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 西咸电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 联想ThinkBook14 14英寸超轻薄商... | 联想/LENOVO ThinkBook 14... | 联想笔记本ThinkBook14/i7-11... | 联想ThinkBook 14+ 2023款 | 联想ThinkBook14(08CD)202... | 联想ThinkBook14(08CD)202... | 联想 ThinkBook-14 14英寸笔记本电脑 | 联想 ThinkBook 14 (20VD0... | 联想 ThinkBook 14 (20VD0... | 联想 ThinkBook-14 14英寸笔记... | 联想 ThinkBook-14 14英寸笔记本电脑 | 联想thinkbook 16 | 联想 ThinkBook 14 | 联想ThinkBook 14(20VD000... | ThinkBook 14 (20VD0008... | 联想ThinkBook 14 14英寸轻薄笔记本 | 联想ThinkBook 14 14英寸轻薄笔记本 | 联想ThinkBook 14 14英寸轻薄笔记本 | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想thinkbook 16 | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14 | 联想ThinkBook 14 | 便携式计算机 联想/LENOVO Think... | 联想/lenovo ThinkBook 14... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14 2021款 ... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想 ThinkBook 14轻薄商务办公笔... | 联想ThinkBook14 14英寸超轻薄商... | 联想ThinkBook14 14英寸超轻薄商... | 联想/lenovo ThinkBook 14... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14 2021款 1... | 联想ThinkBook14 (06CD)14... | 联想ThinkBook14 14英寸超轻薄商... | 联想ThinkBook 14 2021款 1... | 联想ThinkBook 14 2021款 1... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想/Lenovo ThinkBook 14... | 联想Thinkbook14 | 联想Thinkbook14 14英寸超轻薄商... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想thinkbook | 联想thinkbook | 联想ThinkBook14酷睿版14英寸轻薄... | 联想ThinkBook14酷睿版14英寸轻薄... | 联想ThinkBook14酷睿版14英寸轻薄... | 联想ThinkBook14酷睿版14英寸轻薄... | 联想/lenovoThinkBook 14 ... | 联想/lenovoThinkBook 14 ... | 联想/lenovoThinkBook 14 ... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想/lenovoThinkBook 14 ... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 采之采-联想ThinkBook 14(20V... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14 2021款 1... | 联想ThinkBook 14+ 标压笔记本电... | 联想 ThinkBook 14 01CD 笔... | 联想/lenovo ThinkBook 14... | ThinkBook 14 (20VD0008... | ThinkBook 14 (20VD0008... | 联想ThinkBook 14 酷睿版轻薄笔记... | 联想ThinkBook 14(20VD000... | 联想ThinkBook 14 2021款 酷... | ThinkBook 14 (20VD0008... | 联想/lenovoThinkBook 14 ... | 联想ThinkBook 14 2021款 酷... | 联想ThinkBook 14 2021款 ... | 联想ThinkBook 14 08CD/ I... | 联想/lenovo ThinkBook 14... | 联想/lenovo ThinkBook 14... | 联想/lenovo ThinkBook 14... |
价格(元) | ¥6,200.00 | ¥6,300.00 | ¥6,350.00 | ¥6,350.00 | ¥6,393.00 | ¥6,393.00 | ¥6,400.00 | ¥6,430.00 | ¥6,430.00 | ¥6,450.00 | ¥6,499.00 | ¥6,600.00 | ¥6,650.00 | ¥6,732.00 | ¥6,732.00 | ¥6,750.00 | ¥6,750.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.90 | ¥6,859.02 | ¥6,889.01 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,894.02 | ¥6,899.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,920.10 | ¥6,929.01 | ¥6,929.01 | ¥6,930.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥6,989.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,150.00 | ¥7,447.78 | ¥7,447.78 | ¥7,500.00 | ¥7,514.48 | ¥7,523.01 | ¥7,523.01 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,700.00 | ¥8,030.88 | ¥8,035.02 | ¥8,189.00 | ¥8,199.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023