合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 04:28:46
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | ThinkPad X1 Carbon 7th... | 联想(LENOVO)便携式计算机 X1 CA... | 联想ThinkPad X1 Carbon超轻... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想ThinkPad X1 Carbon 英... | ThinkPad 20FBA0-00DCD ... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 【政网】联想/Lenovo 笔记本电脑 Th... | ThinkPad X1 Carbon 201... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | ThinkPad X1 Carbon 7th... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon 联想 ... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想/Lenovo 笔记本电脑 ThinkP... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... |
价格(元) | ¥7,919.01 | ¥7,950.00 | ¥8,599.00 | ¥8,722.89 | ¥8,900.00 | ¥8,900.00 | ¥8,900.00 | ¥8,999.00 | ¥9,200.00 | ¥9,799.90 | ¥10,780.00 | ¥11,000.00 | ¥11,600.00 | ¥11,879.01 | ¥12,799.00 | ¥13,010.20 | ¥13,425.02 | ¥13,599.00 | ¥14,453.01 | ¥14,650.00 | ¥14,699.02 | ¥14,699.02 | ¥14,699.02 | ¥14,774.02 | ¥14,774.02 | ¥14,989.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥15,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025