合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-03-16 20:47:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | ThinkPad P15 Gen2 联想15... | ThinkPad P15 Gen2 15.6... | ThinkPad P15 Gen2 15.6... | ThinkPad P15 Gen2 15.6... | ThinkPad P15 Gen2 15.6... | ThinkPad P15 Gen2 15.6... | ThinkPad P15 Gen2 联想移动... | ThinkPad P15 Gen2 联想移动... | 联想ThinkPad P15 Gen2 15... | ThinkPad P15 Gen2 15.6... | 联想ThinkPad P15 1YCD 15... | 联想ThinkPad P15 1YCD 15... | 联想笔记本电脑ThinkPad P15 15... | ThinkPad P15 Gen2 联想15... |
价格(元) | ¥45,499.00 | ¥45,999.00 | ¥45,999.00 | ¥45,999.00 | ¥45,999.00 | ¥47,999.00 | ¥48,899.00 | ¥48,899.00 | ¥49,999.00 | ¥51,999.00 | ¥51,999.00 | ¥51,999.00 | ¥57,999.00 | ¥59,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023