合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-18 11:01:51
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | Panasonic/松下NR-D350TP-... | 松下NR-D350TP-W银离子变频风冷无霜... | Panasonic/松下NR-D350TP-... | 尾货机松下Panasonic NR-D350... | 松下 Panasonic 松下(Panaso... | Panasonic/松下NR-D350TP-... | 松下(Panasonic)350升四门京品冰... |
价格(元) | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | ¥6,178.00 | ¥7,990.00 | ¥9,568.00 | ¥5,990.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023