合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-19 22:43:11
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙-兴安盟本级 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 甘肃电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 公采云 - 徽县 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 西咸电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 |
商品名称 | 索尼(SONY)A7M4 单电/微单相机 全... | 索尼/SONY A7M4 单反相机 黑色 ... | 索尼A7M4 | 索尼/SONY A7M4 单反相机 黑色 ... | 索尼 A7M4 单反相机 | 索尼A7M4 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY)Alpha7IV全画幅微单相... | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY)A7M4全画幅微单数码相机数... | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 全画幅微单数码相机 | 索尼(SONY) a7m4 全画幅微单数码相机 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 数字照相机 | 索尼(SONY) a7m4 全画幅微单数码相机 | 数码相机索尼A7M4 | 索尼/SONY A7M4 单反相机 | 索尼/SONY 单反相机 索尼A7M4 | 索尼A7M4全画幅微单相机 3300万像素 ... | 索尼 SONY A7M4 单反相机 微单微... | SONY 索尼 A7M4全画幅微单数码相机专业级 | 索尼A7M4 | 索尼(SONY)Alpha 7 IV 全画幅... | 索尼(SONY)A7M4 单反相机 | 索尼单反相机 A7M4 | 索尼(SONY)Alpha 7 IV 全画幅... | 索尼(SONY)A7M4 单电/微单相机... | 索尼(SONY)A7M4全画幅微单数码相机 ... | 英伟达,显卡RTX3090 | 索尼/SONY A7M4 单电/微单相机 | 索尼(SONY) A7M4 单电/微单相机... | 索尼(SONY)A7M4 单反相机 | 索尼/SONY A7M4 单电/微单相机 I... | 索尼A7M4全画幅微单相机 3300万像素 ... | 索尼/SONY A7M4 单电/微单相机 ... | 索尼(SONY)A7M4数码相机 | 索尼(SONY)A7M4数码相机 | 索尼(SONY)Alpha 7 IV全画幅微... | 索尼(SONY)A7M4数码相机 | 索尼(SONY)A7M4全画幅微单数码相机 ... | 索尼(SONY) ILCE-A7M4全画幅微... | 索尼(SONY)Alpha 7 IV全画幅微... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼数码相机A7M4 全画幅微单数码相机专业级 | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY SONY A7M4 单电... | 相机 | 索尼(SONY)Alpha 7 IV全画幅微... | 索尼相机A7M4 | 索尼相机A7M4 | 索尼/ILCE-7M4全画幅A7M4套机专业... | 索尼(SONY)A7M4全画幅微单数码相机 ... | 索尼(SONY)A7M4全画幅新基准微单+S... | 索尼/SONY A7m4 单电/微单相机 ... | 索尼 a7m4 单电微单 | 索尼 a7m4 单电微单 |
价格(元) | ¥14,900.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥15,000.00 | ¥15,600.00 | ¥15,950.00 | ¥15,999.00 | ¥16,000.00 | ¥16,000.00 | ¥16,000.00 | ¥16,000.00 | ¥16,000.00 | ¥16,150.00 | ¥16,198.00 | ¥16,200.00 | ¥16,295.00 | ¥16,300.00 | ¥16,300.00 | ¥16,300.00 | ¥16,399.00 | ¥16,499.00 | ¥16,659.00 | ¥16,700.00 | ¥16,799.00 | ¥16,900.00 | ¥16,995.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥17,000.00 | ¥17,299.00 | ¥17,500.00 | ¥17,599.00 | ¥17,700.00 | ¥17,750.00 | ¥17,780.00 | ¥17,800.00 | ¥17,808.00 | ¥18,300.00 | ¥18,500.00 | ¥18,500.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥19,000.00 | ¥19,390.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥19,720.00 | ¥19,980.00 | ¥19,999.00 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | ¥22,562.00 | ¥27,500.00 | ¥34,998.00 | ¥36,580.00 | ¥22,800.00 | ¥22,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 手动强制聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 手动强制聚合 | 手动强制聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023