合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-20 03:53:02
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 |
商品名称 | 格力空调KFR-50LW(50555)FNh... | 格力空调 | 格力 KFR-50LW\/(50555)FN... | 格力(GREE) i尚 变频冷暖 2匹 新1... | 格力 KFR-50LW\/(50555)FN... | 格力 KFR-50LW\/(50555)FN... | 格力/GREE 格力 KFR-50LW/(5... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | KFR-50LW\/(50555)FNhAa... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力 KFR-50LW/(50555)FNh... | 格力(GREE)I尚2匹空调柜机 新1级变频... | 格力/GREE 格力(GREE)I尚系列2P... |
价格(元) | ¥7,400.00 | ¥7,799.00 | ¥7,900.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,133.02 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,440.63 | ¥8,440.63 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,622.17 | ¥8,699.00 | ¥8,699.00 | ¥8,999.00 | ¥9,299.00 | ¥9,380.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023