合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-10 21:44:24
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | [新能效省电]美的空调风酷1.5匹p壁挂式冷... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的(Midea)空调挂机风酷1.5匹新能效... | 美的(Midea)空调挂机大风口风酷1.5匹... | 美的/MideaKFR-35GW/N8XHC... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 ... | 美的/Midea KFR-35GW/N8XH... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 自清洁... | 美的KFR-35GW/N8XHC3 空调 | [新能效省电]美的空调风酷1.5匹p壁挂式冷... | 自营 [新能效省电]美的空调风酷1.5匹p壁... | 美的 美的 美的/Midea 1.5匹风酷... | 美的(Midea)新能效风酷变频冷暖壁挂式家... | 美的/Midea KFR-35GW/N8XH... | 美的/Midea KFR-35GW/N8... | 美的/Midea KFR-35GW/N8... | 美的/MideaKFR-35GW/N8XHC... | 美的/MideaKFR-35GW/N8XHC... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 自清洁... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 新能效... | 美的(Midea) KFR-35GW/N8... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/N... | 采之采-美的 KFR-35GW/N8XHC3... | 美的(Midea)空调挂机风酷1.5匹新能效... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的 1.5匹风酷新能效变频 冷暖壁挂式空调... | 美的 1.5匹风酷新能效变频 冷暖壁挂式空调... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的/Midea 1.5匹 风酷 新三级能效... | 美的/Midea 1.5匹 风酷 新三级能效... | 美的/midea KFR-35GW/N8X... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 冷... | 美的/Midea 1.5匹 风酷 新三级能效... | 美的(Midea)大1匹/1.5匹空调挂机 ... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | [新能效省电]美的空调挂机风酷1.5匹壁挂式... | [苏宁自营]美的空调挂机风酷1.5匹壁挂式变... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 美的(... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 挂机 ... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/MideaKFR-35GW/N8XHC... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 美的(... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的(Midea) 1.5匹空调风酷新能效变... | 美的/Midea 空调 KFR-35GW/N... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的(Midea) 1.5匹空调风酷新能效变... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 美的(Midea) 1.5匹空调风酷新能效变... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的(Midea) 1.5匹 风酷 新三级能... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 【迅达飞扬】美的 KFR-35GW/N8XH... | 美的(Midea)空调风酷1.5匹p新一级能... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的/Midea 1.5匹风酷新能效变频 ... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调挂... | 美的/midea KFR-35GW/N8... | 【彩胜供应链】美的(Midea)1.5匹 风... | 美的(Midea)空调挂机 新能效智能变频 ... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 美的/... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调,... | 美的1.5匹空调 风酷壁挂式 变频冷暖智能自... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/N... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/N... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/N... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 1.5... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/N... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 美的(... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的KFR-35GW/N8XHC3 | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的(Midea) 空调 风酷 变频冷暖 自... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 空调 | 美的/Midea 空调变频冷暖KFR-35G... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 变频冷... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 变频冷... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 变频冷... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 变频冷... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 变频冷... | 美的/Midea 空调变频冷暖KFR-35G... | 美的/Midea 空调变频冷暖KFR-35G... | 美的 KFR-35GW/N8XHC3 美的/... | 美的 空调机KFR-35GW/N8XHC3空调 | 美的 空调机KFR-35GW/N8XHC3空调 |
价格(元) | ¥2,040.00 | ¥2,100.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,258.88 | ¥2,300.00 | ¥2,375.01 | ¥2,376.00 | ¥2,391.44 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,424.00 | ¥2,424.00 | ¥2,424.03 | ¥2,430.00 | ¥2,430.00 | ¥2,440.00 | ¥2,440.00 | ¥2,440.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.02 | ¥2,449.02 | ¥2,449.02 | ¥2,449.27 | ¥2,449.27 | ¥2,449.27 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.52 | ¥2,461.64 | ¥2,461.64 | ¥2,461.64 | ¥2,466.00 | ¥2,470.05 | ¥2,470.05 | ¥2,474.00 | ¥2,474.01 | ¥2,474.01 | ¥2,474.01 | ¥2,474.01 | ¥2,474.01 | ¥2,495.00 | ¥2,497.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,547.00 | ¥2,550.00 | ¥2,590.92 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,649.00 | ¥2,715.57 | ¥2,715.57 | ¥2,724.00 | ¥2,743.00 | ¥2,743.00 | ¥2,743.00 | ¥2,743.00 | ¥2,743.00 | ¥2,743.00 | ¥2,743.00 | ¥2,748.90 | ¥2,748.90 | ¥2,748.90 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,830.31 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,899.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,100.00 | ¥3,136.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,480.00 | ¥3,689.00 | ¥3,689.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023