合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 06:55:07
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 深圳政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | HUAGOSCAN 华高高速扫描仪HG-5010 | 华高/HUAGOSCAN HG-5010 | 华高 HG-5010 扫描仪 | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | 华高/HUAGOSCAN HUAGOSCAN... | 华高/HUAGOSCAN HUAGOSCAN... | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | 华高/HUAGOSCAN HG-5010扫描仪 | 华高 HG-5010 高速扫描仪 | 华高/HUAGOSCAN HG-5010 扫描仪 | HUAGOSCAN 华高扫描仪HG-5010 | 华高 HG-5010 华高HUAGOSCAN... | 华高HUAGOSCAN HG-5010 扫描仪 | 华高HUAGOSCAN HG-5010 扫描仪 | 华高HUAGOSCAN HG-5010 扫描仪 | 华高HUAGOSCAN HG-5010 扫描... | 华高HUAGOSCAN高速扫描仪 HG-5010 | 华高HUAGOSCAN高速扫描仪 HG-5010 | 华高HUAGOSCAN高速扫描仪 HG-5010 |
价格(元) | ¥7,000.00 | ¥7,200.00 | ¥7,228.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,900.00 | ¥8,002.50 | ¥8,330.00 | ¥8,400.00 | ¥8,400.00 | ¥8,400.00 | ¥8,400.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023