合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-30 08:55:22
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 国美在线 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 国美在线 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 |
商品名称 | TCL 75S11 75英寸AI智屏全面屏网... | TCL 75S11全面屏液晶电视机 平板电视 | TCL 75S11 全面屏液晶电视机 平板电视 | TCL 75S11全面屏液晶电视机 平板电视 | TCL 75S11全面屏液晶电视机 平板电视 | TCL 75S11全面屏液晶电视机 平板电视 | TCL 75S11 75英寸 智屏 S11系... | TCL75S11采之采- 平板电视 | TCL75S11采之采- 平板电视 | TCL 75S11 75寸 全面屏液晶电视机 | TCL 75S11 平板电视 | TCL 75S11 平板电视 | TCL 75S11 平板电视 | TCL75S11采之采- 平板电视 | TCL 75S11 智屏 S11 超高清4K... | TCL 75S11 平板电视 智屏 S11 ... | TCL 75S11 智屏 S11 超高清4K... | TCL 75S11 平板电视 | TCL 普通电视设备(电视机) 75S11 | TCL75G60E 超薄 4K大屏 客厅液晶... | TCL 75S11 平板电视 | TCL 液晶显示器 75S11 75寸 4K 高清 | ... | TCL 75S11 平板电视 | TCL 75S11 平板电视 超高清4K ... | TCL 平板电视机 75S11 | TCL 平板电视机 75S11 | TCL 平板电视机 75S11 | TCL 平板电视机 75S11 | TCL 平板电视机 75S11 | TCL 平板电视机 75S11 | TCL 普通电视设备(电视机) TCL ... | TCL 75英寸 MEMC运动防抖 双重混合... | TCL 75S11 平板电视 超高清4K ... | TCL 75S11 平板电视 | TCL 75S11 平板电视 | tcl75S11(3826392)TCL 电... | TCL 75S11 智屏S11 超高清4K ... |
价格(元) | ¥4,250.00 | ¥4,256.01 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,498.00 | ¥4,518.68 | ¥4,518.68 | ¥4,600.00 | ¥4,780.00 | ¥4,795.00 | ¥4,850.01 | ¥4,899.00 | ¥4,930.20 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,999.00 | ¥5,100.00 | ¥5,299.00 | ¥5,350.00 | ¥5,599.00 | ¥5,799.00 | ¥5,879.02 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,950.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,599.00 | ¥6,913.30 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023