合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-03 21:50:49
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 联想(Lenovo)启天M455 商用办公台... | 联想(Lenovo) ThinkCentre... | 联想(Lenovo) ThinkCentre... | 联想 启天M450-A223(C) 台式整机... | 联想 启天M455-A223 电脑 台式整机电脑 | 联想启天M450-A223(C)台式整机 | 联想 启天M450-A223(C) 台式整机 | 联想 启天M455 台式整机 | 联想 启天M450-A223(C) 台式整机 |
价格(元) | ¥3,099.00 | ¥3,397.53 | ¥3,397.53 | ¥3,399.00 | ¥3,899.00 | ¥4,800.00 | ¥4,900.00 | ¥4,980.00 | ¥5,300.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023