合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 13:20:03
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 江西省政府采购电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 庆阳市市本级电子卖场站点 |
商品名称 | 格力/GREE 格力(GREE)空调 京东小... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 【彩胜供应链】格力(GREE)空调 京东小家... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力/GREE 格力 KFR-72LW/Nh... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力/GREE KFR-72LW/NhG... | 格力/GREE 格力 KFR-72LW/Nh... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力/GREE 格力3匹立式空调KFR-72... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 三... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 格... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力3匹 客厅空调 云逸-Ⅱ 三级能效 高温... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力(GREE)空调 3匹云逸-Ⅱ 客厅空... | 格力/GREE 空调 KFR-72LW/Nh... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 格... | 格力(GREE)3匹 云逸-Ⅱ 三级能效 变... | 格力/GREE KFR-72LW/NhGm3... | 格力空调3匹云逸Ⅱ新三级/一级能效变频冷暖自... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力/GREE 格力(GREE)空调 小家智... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 立... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 立... | 格力(GREE)空调立式 云逸-Ⅱ新能效变频... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 立... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力/GREE 格力(GREE)空调 京东小... | 格力(GREE)空调 KFR-72LW/Nh... | 格力(GREE)空调KFR-72LW/NhG... | 格力/GREE 格力 KFR-72LW/Nh... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力(GREE)3匹 云逸 三级能效 变频冷... | 格力(GREE) 空调 京东小家智能生态 3... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 格... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力(GREE)KFR-72LW/NhGm3... | 格力(GREE)空调立式 云逸-Ⅱ新能效变频... | 格力(GREE)3匹 云逸 三级能效 变频冷... | 格力/GREE 空调 3匹云逸-Ⅱ 客厅空调... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力(GREE)空调 3匹云逸-Ⅱ 空调立... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调 | 格力/GREE 格力 KFR-72LW/Nh... | 格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空... | 格力/GREE 空调机(专用) KFR- 7... |
价格(元) | ¥5,448.89 | ¥5,448.89 | ¥5,498.90 | ¥5,781.02 | ¥5,811.01 | ¥5,819.00 | ¥5,819.00 | ¥5,819.00 | ¥5,819.00 | ¥5,819.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,879.02 | ¥5,880.00 | ¥5,929.00 | ¥5,949.00 | ¥5,980.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,159.00 | ¥6,199.00 | ¥6,299.00 | ¥6,300.00 | ¥6,399.00 | ¥6,450.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,548.89 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,600.00 | ¥6,600.00 | ¥6,600.00 | ¥6,718.80 | ¥6,787.20 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,818.90 | ¥6,850.00 | ¥6,899.00 | ¥6,908.01 | ¥6,975.25 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,124.00 | ¥7,199.00 | ¥7,199.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,748.00 | ¥7,850.00 | ¥7,895.00 | ¥7,895.00 | ¥8,098.65 | ¥8,260.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023