合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 05:57:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 凉之夏变频冷暖正1.5匹一级能效挂机空调 | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力(GREE)空调 1.5匹 凉之夏 新一... | 格力空调1.5匹 凉之夏 新一级能效 变频冷... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE 空调机(专用) 格力空调凉之... | 格力(GREE)凉之夏空调1.5匹智能WIF... | 格力(GREE)空调大1匹大1.5匹挂机凉之... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力空调KFR-35GW/(35564)FN... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE 空调机(专用) 格力空调凉之... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力空调(GREE)1.5匹 凉之夏 变频冷... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力(GREE)空调挂机1.5匹 凉之夏1级... | 凉之夏 | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | KFR-35GW/(35564)FNhAh-... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 凉之夏 新一级能效... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力/GREE格力 KFR-35GW/(35... | 格力/GREE格力 KFR-35GW/(35... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 凉之夏 新一级能效... | 格力(GREE)1.5匹 凉之夏 新一级能效... | 格力(GREE)1.5匹 凉之夏 新一级能效... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35564)FNh... | 格力(GREE) KFR-35GW/(355... | 格力(GREE)空调挂机1.5匹 凉之夏1级... |
价格(元) | ¥3,000.00 | ¥3,100.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,460.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,590.00 | ¥3,590.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,680.00 | ¥3,699.00 | ¥3,723.00 | ¥3,750.00 | ¥3,750.00 | ¥3,750.00 | ¥3,750.00 | ¥3,761.01 | ¥3,761.01 | ¥3,761.01 | ¥3,798.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,949.00 | ¥4,000.00 | ¥4,538.00 | ¥5,105.10 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025