合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 09:14:44
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 深圳政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 江西省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 苏宁易购 |
商品名称 | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟/BROTHER DCP-T426W 多... | 兄弟(brother)DCP-T426W 多... | 兄弟(brother)DCP-T426W 多... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟 DCP-T426W A4幅面喷墨多功能... | 兄弟 DCP-T426W A4幅面喷墨多功能... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother)DCP-T426W 彩... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟(brother) T425W彩色喷墨照... | 兄弟(brother) DCP-T426W/... | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... | 兄弟DCP-T426W彩色喷墨打印一体机 | 兄弟(brother)DCP-T426W彩色... |
价格(元) | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥799.00 | ¥855.00 | ¥856.00 | ¥859.00 | ¥869.00 | ¥869.00 | ¥869.00 | ¥879.00 | ¥879.00 | ¥879.00 | ¥880.00 | ¥919.00 | ¥919.00 | ¥929.00 | ¥984.00 | ¥989.00 | ¥1,090.00 | ¥1,199.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023