合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 14:33:51
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 西咸电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | hxTCL KFRd-35GW/DBp-E... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | (1101074456)TCL KFRd-3... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL空调 1.5匹 新三级能效 变频冷暖 ... | 壁挂式空调TCL1.5匹 新三级能效 变频冷... | TCL 壁挂式空调 KFRd-35GW/DB... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... | TCL KFRd-35GW/DBp-EMT1... |
价格(元) | ¥2,472.28 | ¥2,497.25 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,600.00 | ¥2,813.80 | ¥2,850.00 | ¥2,894.00 | ¥2,894.00 | ¥3,000.00 | ¥3,450.00 | ¥3,479.77 | ¥3,500.00 | ¥3,507.60 | ¥4,812.10 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023