合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 07:55:41
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-达拉特旗 - 150621 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙-兴安盟本级 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-鄂托克旗 - 150624 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙-通辽市本级 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-锡林郭勒盟-二连浩特市 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 广元电子卖场站点 | 广元电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-达拉特旗 - 150621 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-达拉特旗 - 150621 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-达拉特旗 - 150621 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 京东商城 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-乌海市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 |
商品名称 | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为/Huawei MateBook D 1... | 华为 BoDE-WFH9 笔记本电脑Mate... | 华为 BoDE-WFH9 笔记本电脑Mate... | 华为 BoDE-WFH9 笔记本电脑Mate... | 华为 BoDE-WFH9 笔记本电脑Mate... | 华为/Huawei MateBook D 1... | 华为笔记本电脑MateBook D 15 2... | 华为/Huawei MateBook D 1... | [开学直降]华为MateBook D15 2... | [开学直降]华为MateBook D15 2... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D15 (HUAWE... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为(HUAWEI)笔记本电脑MateBoo... | 华为 MateBook D 15 笔记本电脑... | 华为HUAEI 便携式计算机 matebo... | 华为/HuaweiMateBook D 15... | 采之采-华为 MateBook D 15 2... | 华为/HuaweiMateBook D 15... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为/HuaweiMateBook D 15... | 华为/HuaweiMateBook D 15... | 华为/Huawei Matebook D1... | 便携式计算机 笔记本电脑 华为 MateBo... | 华为matebook D15便携式计算机i5... | 便携式计算机 | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 笔记本电脑 MateBook D 15... | 华为/Huawei MateBook D 1... | 华为/Huawei笔记本电脑MateBook... | 华为/Huawei笔记本电脑MateBook... | 华为/Huawei笔记本电脑MateBook... | 华为/Huawei笔记本电脑MateBook... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为/Huawei MateBook D15... | 华为/Huawei / MateBook ... | 华为HUAWEI Mate book D15... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为/Huawei 华为 MateBook ... | 华为matebook D15便携式计算机 | 华为 MateBook D 15 笔记本电脑... | 华为 MateBook D15 华为HUAW... | 华为MateBook D15便携式计算机(c... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D15 笔记本电脑 | 便携式计算机 笔记本电脑 华为 MateBo... | 华为 MateBook D15 笔记本电脑 | 华为 MateBook D15 笔记本电脑 | 华为/Huawei MateBook D15... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为 MateBook D15 笔记本电脑 | 华为HUAWEI Mate book D15... | 便携式计算机 笔记本电脑 华为 MateBo... | 便携式计算机 华为HUAWEI MateB... | 便携式计算机 华为HUAWEI MateB... | 华为matebook D15便携式计算机 I... | 华为 MateBook D15 笔记本电脑 | 华为HUAWEI MateBook D 15... | 华为笔记本电脑MateBook D 15 ... | 华为笔记本电脑MateBook D 15 2... | 华为(Huawei) MateBook D1... | 华为 MateBook D15 笔记本电脑 | 便携式计算机 华为/Huawei D15 | 华为/Huawei MateBook D 1... | 华为/Huawei MateBook D 1... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为HUAEI 便携式计算机 matebo... | 华为 MateBook D 15 笔记本电脑... | 华为matebook D15便携式计算机 I... | 便携式计算机 华为HUAWEI MateB... | 华为 MateBook D 15 2022 ... | 华为HUAWEI 笔记本电脑D15 | 便携式计算机华为/huawei mate... | 便携式计算机华为/huawei mate... | 华为笔记本电脑MateBook D 15 2... | 便携式计算机 华为HUAWEI MateB... | 华为笔记本电脑MateBook D 15 2... | 便携式计算机 华为HUAWEI MateB... | 便携式计算机 华为HUAWEI MateB... | 便携式计算机 华为/HUAEI mateb... | 华为笔记本电脑MateBook D 15 2... | 华为笔记本电脑 MateBook D15 2... | 华为 MateBook D15 2022款 ... | 华为/Huawei Mate book D1... | 华为/Huawei Mate book D1... | 便携式计算机华为笔记本电脑MateBook ... | 便携式计算机 华为/HUAWEI ma... | MateBook D15 华为笔记本电脑Ma... | 便携式计算机华为笔记本电脑MateBook ... | 便携式计算机 华为HUAWEI MateB... | 华为/Huawei Mate book D1... | 华为 MateBook D 15 2021款... | 华为 BoDE-WFH9 华为笔记本电脑Ma... | 华为 MateBook D 15 电脑 笔记本电脑 |
价格(元) | ¥3,749.00 | ¥3,761.01 | ¥3,780.00 | ¥3,788.00 | ¥3,788.00 | ¥3,789.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,998.00 | ¥3,998.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,188.00 | ¥4,280.00 | ¥4,280.00 | ¥4,280.00 | ¥4,288.00 | ¥4,299.00 | ¥4,325.00 | ¥4,360.00 | ¥4,360.00 | ¥4,360.00 | ¥4,360.00 | ¥4,360.00 | ¥4,360.00 | ¥4,390.00 | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | ¥4,430.00 | ¥4,490.00 | ¥4,490.00 | ¥4,625.00 | ¥4,625.00 | ¥4,625.00 | ¥4,630.00 | ¥4,650.00 | ¥4,650.03 | ¥4,697.00 | ¥4,697.00 | ¥4,697.00 | ¥4,699.00 | ¥4,700.00 | ¥4,749.00 | ¥4,760.00 | ¥4,830.00 | ¥4,838.79 | ¥4,850.00 | ¥4,899.00 | ¥4,900.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,988.00 | ¥4,990.00 | ¥4,990.00 | ¥4,995.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,099.00 | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | ¥5,299.00 | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | ¥5,350.00 | ¥5,350.00 | ¥5,397.00 | ¥5,450.00 | ¥5,599.00 | ¥5,680.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,700.00 | ¥5,800.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,950.00 | ¥5,980.00 | ¥5,998.80 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,160.00 | ¥6,559.00 | ¥6,999.00 | ¥7,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023