合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-07 21:41:21
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 上海市政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 海信(Hisense)06系列小精密 5匹3... | 海信2/3/5P匹精密空调5KW/7.5KW... | 海信 HF-125LW/TS16SJD 恒湿... | 海信(Hisense)5匹精密空调柜机 恒温... | 海信 HF-125LW/TS16SJD /H... | 海信 HF-125LW/TS16SJD 5匹... | 海信/Hisense 5匹精密空调柜机 恒温... | 海信 HF-125LW/TS16SJD ... | 海信(Hisense)5匹精密空调柜机 恒温... | 海信 HF-125LW/TS16SJD 精密... | 海信(Hisense)海信2/3/5P匹精密... | 海信(Hisense)5匹精密空调柜机 恒温... |
价格(元) | ¥34,324.00 | ¥35,980.00 | ¥36,400.00 | ¥36,500.00 | ¥36,500.00 | ¥36,500.00 | ¥36,500.00 | ¥36,501.00 | ¥36,501.00 | ¥36,501.00 | ¥37,596.00 | ¥38,180.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023