合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-14 09:33:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 【田甜】(2909078)美的/Midea空... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的(Midea) KFR-72LW/BP3... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 智... | 美的/MideaKFR-72LW/BP3DN... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的/MideaKFR-72LW/BP3DN... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的(Midea)新一级领鲜者Pro K... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的/mideaKFR-72LW/BP3DN... | 美的(Midea)新一级领鲜者Pro K... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的/MideaKFR-72LW/BP3DN... | 美的/MideaKFR-72LW/BP3DN... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro ... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的(Midea)新一级 领鲜者Pro 智能... | 美的/Midea 新一级 领鲜者Pro 3匹... | 美的/Midea 领鲜者新一级能效变频柜机 ... | 美的/Midea 领鲜者新一级能效变频柜机 ... | 美的/Midea 领鲜者新一级能效变频柜机 ... | 美的/Midea 领鲜者新一级能效变频柜机 ... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的空调KFR-72LW/BP3DN8Y-K... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的(Midea) 新一级 领鲜者Pro 大... | 美的 KFR-72LW/BP3DN8Y-KW... |
价格(元) | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥14,699.02 | ¥14,700.00 | ¥14,799.00 | ¥14,849.01 | ¥14,849.01 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥15,000.00 | ¥15,810.00 | ¥15,810.00 | ¥15,888.00 | ¥15,888.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥16,199.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥17,999.00 | ¥18,199.00 | ¥19,847.59 | ¥19,847.59 | ¥19,847.59 | ¥19,847.59 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥20,048.07 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025