合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 05:24:57
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 公采云 - 安徽-合肥市-蜀山区 | 合肥绿色建材交易平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-通辽市本级 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE)壁挂式空调 1.5匹 京秀 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力/GREE 格力(GREE)1.5匹 京... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 1.5匹 空调 KFR-35GW/(3... | 格力/GREE 格力 1.5匹 空调 KFR... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 1.5匹 空调 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE)壁挂式空调 1.5匹 京秀 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力空调 | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力(GREE) 新国标 京秀 1.5匹 变... | 格力(GREE)1.5匹 京秀 三级能效 变... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力(GREE) 新国标 京秀 大1.5匹 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE) 新国标 京秀 1.5匹 变... | 格力/GREE KFR-35GW/(3558... | 格力/GREE KFR-35GW/(3558... | 格力/GREE KFR-35GW/(3558... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 1.5匹 3级能效节能省电 空调挂机 ... | 格力 1.5匹 3级能效节能省电 空调挂机 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE)壁挂式空调 1.5匹 京秀 ... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | KFR-35GW/(35587)FNhAa-... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35587)FNh... | 格力(GREE)京秀智能空调 1.5匹 变频... | 格力(GREE)京秀智能空调 1.5匹 变频... | 格力 空调挂机 新国标 京桂1级能效KFR-... | 格力(GREE) KFR-35GW/(355... | 格力(GREE)壁挂式空调 1.5匹 京秀 ... | 格力(GREE)1.5匹 京秀 三级能效 变... | 格力(GREE)1.5匹 京秀 三级能效 变... |
价格(元) | ¥2,499.00 | ¥2,649.00 | ¥2,750.00 | ¥2,780.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,840.00 | ¥2,840.00 | ¥2,840.00 | ¥2,841.30 | ¥2,849.00 | ¥2,849.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,860.00 | ¥2,863.00 | ¥2,869.00 | ¥2,869.00 | ¥2,870.00 | ¥2,870.00 | ¥2,870.01 | ¥2,870.01 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,900.00 | ¥2,969.01 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,049.20 | ¥3,068.74 | ¥3,068.74 | ¥3,080.00 | ¥3,080.00 | ¥3,080.00 | ¥3,186.00 | ¥3,199.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,350.00 | ¥3,399.00 | ¥3,480.00 | ¥3,500.00 | ¥3,525.00 | ¥3,525.00 | ¥3,585.00 | ¥3,585.00 | ¥3,800.00 | ¥3,820.72 | ¥3,900.00 | ¥3,913.00 | ¥3,913.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023