合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-27 19:12:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 西咸电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 GMV-H180WL/H2 中央空调套装 | 格力(GREE)STARⅡ系列一拖五 一级能... | 格力(GREE)STARⅡ系列一拖五 一级能... | 格力(GREE)STARⅡ系列一拖五 一级能... | 格力(GREE)STARⅡ系列一拖五 一级能... | 格力(GREE)Star2代系列 中央空调 ... | 格力(GREE)STARⅡ系列一拖六 一级能... | 格力(GREE)STARⅡ系列一拖六 一级能... | 格力(GREE)STARⅡ系列一拖六 一级能... | 格力(GREE)嵌入式空调7匹一拖六 变频一... | 格力(GREE)Star2代系列 中央空调 ... | 格力(GREE)中央空调 star二代 别... | 格力家用中央空调三室一厅一级能效多联机Sta... | 格力(GREE)家用中央空调小8匹Star二... | 格力(GREE)家用中央空调Star三代一拖... | 格力(GREE) 中央空调小8匹Star二代... | 格力家用中央空调三室一厅一级能效多联机Sta... | 格力中央空调(GREE)【咨询可议价】sta... | 格力(GREE)中央空调Star三代一拖八 ... | 格力(GREE)中央空调一拖四家用多联风管机... | 格力(GREE) star系列5匹一拖四 智... | 格力中央空调(GREE)【咨询可议价】sta... | 格力(GREE) star系列5匹一拖四 智... | 格力(GREE)中央空调一拖五家用多联风管机... | 格力(GREE)Star系列家用中央空调GM... | 格力(GREE) Star系列三代中央空调家... | 格力(GREE) star系列5匹一拖四 智... | 格力(GREE)Star二代家用中央空调 直... | 格力(GREE)中央空调一拖六家用多联风管机... | 格力(GREE)starⅡ代大7匹一拖五全直... | 格力(GREE) Star系列三代中央空调家... | 格力(GREE)中央空调一拖七家用多联风管机... | 格力Star二代家用中央空调一拖六全直流变频... | 格力(GREE)starⅡ代大7匹一拖六全直... | 格力中央空调一拖二起 家用Star二代系列3... |
价格(元) | ¥22,456.00 | ¥28,999.00 | ¥28,999.00 | ¥28,999.00 | ¥28,999.00 | ¥30,606.00 | ¥30,999.00 | ¥30,999.00 | ¥30,999.00 | ¥31,299.00 | ¥32,392.00 | ¥33,889.00 | ¥34,899.00 | ¥35,090.00 | ¥36,220.00 | ¥37,220.00 | ¥38,399.00 | ¥39,499.00 | ¥39,620.00 | ¥40,999.00 | ¥40,999.00 | ¥43,199.00 | ¥45,999.00 | ¥46,999.00 | ¥49,600.00 | ¥49,755.00 | ¥49,999.00 | ¥49,999.00 | ¥50,999.00 | ¥52,899.00 | ¥54,355.00 | ¥55,999.00 | ¥57,100.00 | ¥57,599.00 | ¥59,559.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023