合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-04 14:34:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 军采商城 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 国美在线 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 江西省政府采购电子卖场 | 陕西省本级网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 创维 55A3 4K超高清超薄护眼全面屏 智... | 创维 55A3 4K超高清超薄护眼全面屏 智... | 创维(Skyworth)55A3超高清 光学... | 创维 3T 平板电视55英寸55A3平板电视 | 创维(Skyworth)55A3超高清 光学... | 创维电视 55A3 55英寸 4K超高清护眼... | 创维 55A3 平板电视 | 创维/Skyworth 55A3 电视机... | 创维电视 55A3 电视机 55英寸 2+1... | 创维 55A3 创维(SKYWORTH)55... | 创维55A3 普通电视设备(电视机)电视 5... | 创维 55A3 超高清 光学防蓝光 教育电视... | 创维 55A3 创维(Skyworth)55... | 创维/Skyworth 创维 55A3 (S... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维 55A3 平板电视 55英寸 4K超高... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 创维 55A3 平板电视 55英寸 4K超高... | 创维(Skyworth) 55A3 55英寸... | 液晶显示器 创维55A3 55寸 | 创维 55A3 教育电视 | 创维(Skyworth)55A3超高清 光学... | 创维(Skyworth)55A3超高清 光学... | 创维(Skyworth)55A3超高清 光学... | 创维 55A3 教育电视 | 创维(SKYWORTH)55A3 55英寸4... | 创维(Skyworth)55A3超高清 光学... | 创维(Skyworth) 电视55英寸 4K... | 创维(SKYWORTH)55A3 55英寸4... | LED显示器 | 55A3 创维(SKYWORTH)55A3 ... | 创维(Skyworth)55A3 55英寸 ... | 创维电视 55A3 | 创维(SKYWORTH)55A3 55英寸 ... | 创维(SKYWORTH)55A3 55英寸 ... | 创维 55A3 平板电视 | 创维(SKYWORTH)55A3 55英寸 ... | 电视机 创维55A3 | 创维(SKYWORTH)55A3 55英寸 ... | 创维电视55M3 55英寸4K超高清护眼智慧... | 平板电视 创维(Skyworth)55A3超... | 平板电视 创维(Skyworth)55A3超... | 创维 55A3 液晶电视机 | 创维 55A3 液晶电视机 | 创维 55A3 液晶电视机 | 创维 55A3 液晶电视机 | 创维 55A3 平板电视 55英寸 4K超高... | 创维/Skyworth 55A3 液晶电视机... | 创维 55A3 55英寸 2+16G内存 超... | 创维 55A3 4K超高清护眼防蓝光智慧语音... | 创维 55A3 液晶电视机 55英寸 其它商... | 创维 55A3 液晶电视机 55英寸 | 创维 55A3 液晶电视机 55英寸 其它商... | 电视机 创维 55A3 | 电视机 创维 55A3 | 创维 55A3 液晶电视机 55英寸 | 电视机 创维55A3 | 创维 55A3 平板电视 | 创维/Skyworth55A3创维 创维(... | 创维 55A3 创维(SKYWORTH)55... | 创维 55A3 创维(SKYWORTH)55... | 创维 LED显示屏 | 创维电视机 55英寸4K超高清 护眼全面屏 ... | ... | 创维电视 55A3 55英寸液晶显示器 | 创维 55A3 平板电视+支架 | 创维/Skyworth 55A3 电视机 4... | 创维 55A3 平板电视 | 创维电视 55A3 | 电视机 55英寸4K超高清 护眼全面屏 2+... |
价格(元) | ¥1,481.04 | ¥1,496.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,500.00 | ¥1,549.00 | ¥1,549.00 | ¥1,699.00 | ¥1,700.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,910.21 | ¥1,929.51 | ¥1,929.51 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,950.00 | ¥1,960.20 | ¥1,978.02 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,000.00 | ¥2,057.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,155.00 | ¥2,166.02 | ¥2,198.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,203.50 | ¥2,276.01 | ¥2,276.01 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,360.00 | ¥2,376.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,450.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,699.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,950.00 | ¥2,998.00 | ¥3,000.00 | ¥3,120.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023