合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-04-04 14:36:11
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码照... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... | 松典(SONGDIAN) DC201 数码相... |
价格(元) | ¥837.00 | ¥841.96 | ¥868.00 | ¥899.00 | ¥937.00 | ¥937.00 | ¥977.00 | ¥977.00 | ¥997.00 | ¥1,007.00 | ¥1,007.00 | ¥1,037.00 | ¥1,037.00 | ¥1,067.00 | ¥1,077.00 | ¥1,077.00 | ¥1,097.00 | ¥1,298.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023