合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-01 21:27:49
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力空调 | 格力 时光绘 新能效 壁挂式变频冷暖空调 含... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力1.5P时光绘一级能效空调 | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 时光绘新1级变频冷... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNH... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(355... | 格力/GREEKFR-35GW/(35519... | 格力/GREE 时光绘变频冷暖正1.5匹1级... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力(GREE)Gree/格力 新国标1级变... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35519)FNh... |
价格(元) | ¥3,999.00 | ¥4,199.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,300.00 | ¥4,350.00 | ¥4,500.00 | ¥4,600.00 | ¥4,652.01 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,749.00 | ¥4,751.01 | ¥4,751.01 | ¥4,751.01 | ¥4,751.01 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023