合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 22:01:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 内蒙-乌海市本级 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 西藏电子卖场站点 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 |
商品名称 | 联想(Lenovo)小新Pro14锐龙版 1... | 联想(Lenovo)小新Pro14锐龙版 1... | 联想(Lenovo) 小新Pro14 标压锐... | 联想 小新Pro14 联想 笔记本电脑 小新... | 联想小新Pro14 2021 联想(Leno... | 便携式计算机 联想/LENOVO | 联想小新Pro14 锐龙版 R5 高性能 轻... | 联想小新Pro14 2021 I5-1132... | 联想/LENOVO 小新Pro14便携式计算机 |
价格(元) | ¥4,498.00 | ¥4,498.00 | ¥4,500.00 | ¥4,555.00 | ¥4,605.02 | ¥4,990.00 | ¥5,199.00 | ¥5,460.00 | ¥5,700.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023