合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 19:57:29
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 青海省政采云电子卖场 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密(comet)有线一二维码扫描枪扫码枪条... | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密 EP-9000 科密(comet) 科... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二... | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密/COMETEP-9000科密 有线一... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密 EP-9000 EP-9000 有线一... | 科密/Comet EP-9000 条码扫描器 | 科密 EP-9000 条码扫描枪有线一二维码... | 科密(COMET) EP-9000 有线一... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维码扫描 | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维码扫描 | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密(Comet)EP-9000 有线一二维... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪 条... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪 条... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪 条... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密 EP-9000有线一二维码扫描枪扫码枪... | 科密 EP-9000 科密/COMET EP... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密EP-9000有线一二维码扫描枪扫码枪条... | 科密EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码枪... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密(Comet)EP-9000 有线一二维... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 屏幕扫码扫... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密(comet) 科密EP-9000有线一... | 科密 EP-9000 条码扫描枪(10202... | 科密EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码枪... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线扫码枪... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密 EP-9000 有线一二维码扫描枪扫码... | 科密(comet) EP-9000 有线一二... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维... | 科密 EP-9000 条码扫描枪 有线一二维... | 科密(comet) 二维码扫码枪条码枪 零售... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密(comet)EP-9000 有线一二维... | 科密/COMET EP-9000 有线一二维... | 科密/COMET EP-9000 有线一二维... | 科密/COMET EP-9000 有线一二维... | 科密 EP-9000 条码扫描枪(10202... |
价格(元) | ¥245.02 | ¥254.80 | ¥257.25 | ¥259.00 | ¥260.00 | ¥267.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.00 | ¥269.26 | ¥269.50 | ¥269.50 | ¥270.00 | ¥270.00 | ¥270.00 | ¥272.00 | ¥273.42 | ¥273.42 | ¥275.00 | ¥275.57 | ¥275.57 | ¥277.91 | ¥280.00 | ¥280.00 | ¥280.00 | ¥281.00 | ¥281.00 | ¥281.19 | ¥281.75 | ¥281.75 | ¥285.00 | ¥285.00 | ¥285.12 | ¥285.54 | ¥287.00 | ¥287.00 | ¥287.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥288.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥289.00 | ¥294.00 | ¥306.00 | ¥309.00 | ¥318.00 | ¥318.00 | ¥318.00 | ¥326.00 | ¥329.00 | ¥329.00 | ¥329.00 | ¥349.00 | ¥349.00 | ¥349.00 | ¥369.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025