合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-02 08:22:48
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | POE交换机 | 海康威视8口 DS-3E1510P-S 轻网... | 海康威视 DS-3E1510P-S 千兆Po... | 海康威视(HIKVISION) DS-3E1... | 海康威视(HIKVISION) DS-3E1... | 海康威视 DS-3E1510P-S 8口千兆... | 海康威视DS-3E1510P-S 8口轻网管... | 海康威视8口千兆POE交换机DS-3E151... | 海康威视 DS-3E1510P-S 交换机 | 海康威视(HIKVISION) DS-3E1... | POE交换机 | 海康威视 DS-3E1510P-S(国内标配... | 海康威视(HIKVISION)DS-3E15... | POE交换机 | DS-3E1510P-S 海康威视8口轻网管... | DS-3E1510P-S 海康威视8口轻网管... | 海康威视POE交换机(8个电口) | 海康威视 网管千兆PoE交换机DS-3E15... | 交换机 DS-3E1510P-S(国内标配)... |
价格(元) | ¥650.00 | ¥784.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥848.00 | ¥855.00 | ¥890.00 | ¥917.70 | ¥952.00 | ¥996.00 | ¥1,000.00 | ¥1,058.00 | ¥1,080.00 | ¥1,080.00 | ¥1,145.00 | ¥1,200.00 | ¥1,320.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023