合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 05:53:04
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-呼伦贝尔市-满洲里市 | 西咸电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 内蒙-乌海市本级 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广元电子卖场站点 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘南藏族自治州州本级 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 |
商品名称 | 联想 启天M428/M420/M433 台式... | 台式计算机 联想/LENOVO 联想扬天 M... | 联想 (Lenovo)扬天M460 商用办公... | 联想 M4900Ts 台式整机 | 联想 启天M43H-B044 台式整机 | 联想 ThinkCentre E98 台式整机 | 联想 扬天T4900K I3 8G/1T/无... | 联想 E97s 台式整机 | 联想 启天M433-A177 台式整机 | 联想 启天M433-A177 台式整机 | 联想(Lenovo) 擎天510A-14 家... | 联想(Lenovo) 擎天510A-14 家... | 扬天M4900ts | 联想 ThinkCentre E77s-00... | 联想/lenovo 联想 扬天T4900Ks... | 联想 T4900KS 台式整机i3-10105 | 联想(lenovo) 扬天M4900Ts 英... | 联想(lenovo) 扬天M4900Ts 英... | 联想 ThinkCentre E77s 台式整机 | 联想 扬天M4900Ts 台式电脑整机 | 联想 启天M43H-B044 商用台式电脑 ... | 联想 E77s 台式整机商用办公电脑(i3-... | 联想 ThinkCentre E77s-00... | 联想 ThinkCentre E98 台式整机 | 联想 E97s 商用台式机i3-10105/... | 联想 扬天W4900os 台式整机 | 联想 ThinkCentre E98 台式整机 | 联想 扬天T4900Ks 台式整机 23.8... | 联想Lenovo启天M437台式电脑 I3-... | 联想(Lenovo)扬天T4900KS 台式... | 联想 启天M433 台式机电脑 I3-101... | 联想 启天M428/M420/M433 台式... | 联想 ThinkCentre E98 商用台... | 联想(Lenovo)启天M437【支持win... | 联想/LENOVOE77 | 联想/lenovo 扬天M4900Ts 台式整机 | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想 擎天T510A 台式整机电脑 i3/i... | 联想 擎天T510A 台式整机电脑 i3/i... | 联想扬天T490 | 联想/lenovo 联想/THINKPAD ... | 联想/lenovo 联想/THINKPAD ... | 联想 扬天T4900Ks 台式整机 | 联想 扬天M460-02IRL 台式整机 | 扬天T4900Ks 台式整机 联想台式机扬天... | 联想(Lenovo)商用台式机电脑启天M43... | 台式整机 联想(Lenovo)商用台式机电脑... | 联想(Lenovo)启天M437 台式电脑 ... | 联想 M437 联想台式机电脑【支持Win7... | 联想/Lenovo 启天M43H-B044 ... | 台式计算机 联想扬天T4900ks | 联想(Lenovo)启天M435主机+23.... | 联想 扬天M4900Ts 台式整机 | 联想 启天M43H-B044 商用台式电脑 ... | 联想/Lenovo 台式机电脑 启天M43J... | 联想 T4900KS 台式机(I3-1010... | 联想 启天M437-A177 台式整机 | 联想/lenovo 启天M43H-B044 ... | 联想/lenovo 启天M43H-B044 ... | 联想/lenovo 启天M43H-B04... | 联想 ThinkCentre E98 台式整... | 联想擎天办公台式机+23寸显示器 | 联想 启天M437-A179 台式整机 | 联想 M737T 联想ThinkCentre... | 联想 启天M43H-B044 联想/leno... | 联想 扬天T4900ks00 台式整机 | 联想/lenovo 启天M43H-B044 ... | 联想 启天M43H-B044 台式电脑 i3... | 联想(Lenovo)商用启天M433 台式整机 | 联想 启天M43H-B044 商用 台式整机... | 联想 启天M43H-B044 电脑 台式整机... | 联想/lenovo 启天M43H-B044 ... | 联想 启天M43H-B044 台式整机 联想... |
价格(元) | ¥3,150.00 | ¥3,200.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,300.00 | ¥3,360.00 | ¥3,499.00 | ¥3,600.00 | ¥3,610.00 | ¥3,610.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | ¥3,712.50 | ¥3,750.00 | ¥3,760.00 | ¥3,760.00 | ¥3,789.00 | ¥3,789.00 | ¥3,790.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,870.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,889.00 | ¥3,894.00 | ¥3,897.50 | ¥3,930.00 | ¥3,930.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | ¥3,960.00 | ¥3,970.00 | ¥3,980.00 | ¥3,980.00 | ¥3,980.00 | ¥3,980.00 | ¥3,980.00 | ¥4,000.00 | ¥4,099.00 | ¥4,150.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,372.30 | ¥4,460.00 | ¥4,490.00 | ¥4,500.00 | ¥4,550.00 | ¥4,599.00 | ¥4,650.00 | ¥4,650.00 | ¥4,703.00 | ¥4,750.00 | ¥4,766.40 | ¥4,766.40 | ¥4,766.40 | ¥4,780.00 | ¥4,908.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,036.40 | ¥5,100.00 | ¥5,147.01 | ¥5,287.00 | ¥5,298.00 | ¥5,480.00 | ¥5,600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023