合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-04 07:03:47
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调3P... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 新一级 ... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | [苏宁自营]华凌空调 新一级 空调立式 急速... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 新... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 | 华凌 新一级 空调立式 手机智能遥控 急速冷... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 新... | 华凌空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 急... | 华凌 新一级 空调立式 手机智能遥控 急速冷... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 新... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 华凌空调... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 华凌空调... | 华凌KFR-72LW/N8HA1手机智能遥控... | 华凌KFR-72LW/N8HA1手机智能遥控... | 华凌KFR-72LW/N8HA1手机智能遥控... | 华凌KFR-72LW/N8HA1手机智能遥控... | 华凌KFR-72LW/N8HA1手机智能遥控... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 华凌 K... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 华凌 K... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 | 华凌 空调 新一级 空调立式 手机智能遥控 ... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 空调 | 华凌空调 新一级能效 2匹/3匹空调立式 智... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 华凌空调... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 3匹圆柱空调 | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 3匹圆柱空调 | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 华凌空调... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 3匹新一... | 华凌 KFR-72LW/N8HA1 华凌 K... | KFR-72LW/N8HA1 美的 华凌 K... |
价格(元) | ¥4,500.00 | ¥4,699.00 | ¥4,800.00 | ¥4,859.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | ¥4,899.00 | ¥4,949.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,095.00 | ¥5,095.00 | ¥5,095.00 | ¥5,095.00 | ¥5,095.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,500.00 | ¥5,590.00 | ¥5,800.00 | ¥5,899.00 | ¥5,940.00 | ¥5,940.00 | ¥5,998.80 | ¥5,999.00 | ¥6,280.00 | ¥6,280.00 | ¥6,439.00 | ¥6,900.00 | ¥6,980.00 | ¥7,350.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023