合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 06:06:25
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 格力/GREE KFR-72LW/(7259... | 格力/GREE KFR-72LW/(7259... | 格力空调凉之静3匹变频柜机一级能效KFR-7... | 格力/GREE KFR-72LW/(7259... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力/GREE KFR-72LW/(7259... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力空调 | 格力(GREE) 3匹 凉之静 新一级能效 ... | 格力(GREE) 3匹 凉之静 新一级能效 ... | 格力空调 | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力柜式空调机KFR-72LW/(72599... | 格力(GREE)凉之静空调柜机 3匹 一级能... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力(GREE)凉之静空调柜机 3匹 一级能... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力(GREE) 3匹 凉之静 新一级能效 ... | 格力(GREE) 3匹 凉之静 新一级能效 ... | 格力空调KFR-72LW/(72599)FN... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力空调机KFR-72LW/(72599)F... | 格力空调机KFR-72LW/(72599)F... | 格力(GREE)3匹 凉之静 新一级能效 变... | 格力(GREE)3匹 凉之静 新一级能效 变... | 格力(GREE)凉之静3匹圆柱柜机 KFR... | 格力(GREE)凉之静3匹圆柱柜机 KFR... | 格力空调 | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力(GREE)凉之静空调柜机 3匹 一级能... | 格力空调 | 格力空调 | 格力空调机 | 格力空调机 | 格力空调 | 格力空调 | 格力(GREE)3匹 凉之静 新一级能效 变... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力(GREE)空调凉之静3匹柜机一级能效变... | 格力(GREE)凉之静空调柜机 3匹 一级能... | 格力(GREE)空调 凉之静 3匹 一级能效... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... | 格力3匹柜机 凉之静 新一级能效 变频冷暖 ... | 格力 KFR-72LW/(72599)FNh... |
价格(元) | ¥6,500.00 | ¥6,599.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,880.00 | ¥6,880.00 | ¥7,199.00 | ¥7,250.00 | ¥7,250.00 | ¥7,366.00 | ¥7,366.00 | ¥7,370.00 | ¥7,699.00 | ¥7,699.00 | ¥7,699.00 | ¥7,798.00 | ¥7,799.00 | ¥7,800.00 | ¥7,839.00 | ¥7,856.00 | ¥7,863.19 | ¥7,898.00 | ¥7,899.00 | ¥7,899.00 | ¥7,899.00 | ¥7,937.00 | ¥7,937.00 | ¥7,980.00 | ¥7,980.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,000.00 | ¥8,099.00 | ¥8,099.00 | ¥8,199.00 | ¥8,199.00 | ¥8,199.00 | ¥8,199.00 | ¥8,199.00 | ¥8,199.00 | ¥8,299.00 | ¥8,598.00 | ¥8,598.00 | ¥8,599.00 | ¥8,999.00 | ¥9,199.00 | ¥9,399.00 | ¥9,580.00 | ¥9,799.00 | ¥9,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023