合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-27 14:31:08
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 漳州市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 漳州市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 京东商城 |
商品名称 | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON 佳能EOS M50 Mar... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能/CANON EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon) EOS M50 二代 1... |
价格(元) | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,950.00 | ¥5,000.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,465.00 | ¥5,550.00 | ¥5,550.00 | ¥5,580.00 | ¥5,590.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,788.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,900.00 | ¥6,000.00 | ¥6,099.00 | ¥6,099.00 | ¥6,195.00 | ¥6,195.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,850.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023