合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-16 05:12:26
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-锡林郭勒盟-二连浩特市 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广元电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广元电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 广元电子卖场站点 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 广元电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-乌海市本级 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 广西政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | KFR-26GW/(26512)FNhAa-... | 格力空调KFR-26GW/(26512)FN... | 格力/GREE 壁挂式空调 KFR-26G... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力壁挂式空调 凉之沁变频3 | 格力/GREE1.5P凉之沁变频3级FR-2... | 凉之沁 | 格力/GREE KFR-26GW/(26... | 格力(GREE) 凉之沁 变频冷暖 3级能效... | 格力/GREE/KFR-26GW/(2651... | 格力(GREE)壁挂式空调 凉之沁变频3KF... | 格力/GREE 1.2P三级能效壁挂式空调... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE 壁挂式空调 KFR-2... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 壁挂式空调 格力/GREE KFR-26GW... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力空调 凉之沁变频壁挂式空调 220V K... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力(GREE)大1匹 凉之沁 新能效 变频... | 壁挂式空调 格力/GREE KFR-26GW... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 分体空调 | 格力 壁挂式空调 KFR-26GW/(26... | 格力 KFR-26GW/(26512)FN... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力(GREE)大1匹 凉之沁 新能效 变频... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 凉之沁变频3 | 格力/GREE空调 空调机KFR-26GW/... | 格力(GREE)大1匹 凉之沁 新能效 变频... | 凉之沁 KFR-26GW/(26512)F... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE 壁挂式空调 KFR-26G... | 格力/GREE 空调大1匹凉之沁新三级能效变... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE 空调大1匹凉之沁新三级能效变... | 格力/GREE 空调大1匹凉之沁新三级能效变... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE 空调大1匹凉之沁新三级能效变... | 格力(GREE)大1匹 凉之沁 新能效 变频... | 格力/GREE 空调大1匹凉之沁新三级能效变... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(26... | 格力(GREE)空调 KFR-26GW/(2... | 壁挂式空调 格力 KFR-26GW/(265... | 壁挂式空调 格力/GREE KFR-26GW... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力空调/GREE 壁挂式空调 KFR-... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力空调/GREE KFR-26GW/(2... | (3872520)格力/GREE 空调 KF... | (3872520)格力/GREE 空调 KF... | 格力/GREE KFR-26GW/(265... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... |
价格(元) | ¥2,480.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,600.00 | ¥2,640.00 | ¥2,689.00 | ¥2,690.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,700.00 | ¥2,700.00 | ¥2,730.00 | ¥2,737.00 | ¥2,749.00 | ¥2,750.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,810.00 | ¥2,819.00 | ¥2,859.00 | ¥2,870.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,930.00 | ¥2,930.00 | ¥2,950.00 | ¥2,980.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,068.01 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,129.00 | ¥3,129.00 | ¥3,129.00 | ¥3,180.00 | ¥3,190.00 | ¥3,199.00 | ¥3,248.00 | ¥3,266.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,479.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | ¥3,650.00 | ¥3,880.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023