合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 11:22:47
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 创维 43G22 43英寸 全高清无边全面屏... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 平板电视 | 创维 43G22(含电视机挂架+) 平板电视 | 创维 43G22(含电视机挂架+安装费) 平板电视 | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 平板电视 创维 创维43G22液晶电视 | 创维 创维43G22液晶电视 | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 创维43G22液晶电视 | 创维 创维43G22液晶电视 | 创维 创维43G22液晶电视 | 创维 创维43G22液晶电视 | 创维 创维43G22液晶电视 | 创维 创维43G22液晶电视 | 创维/Skyworth 43G22平板电视 | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维/Skyworth 43G22平板电视 | 创维/Skyworth 43G22平板电视 | 创维/Skyworth 43G22平板电视 | 创维/Skyworth43G22采之采-创维... | 创维 43G22 创维43寸电视机 有线电... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 平板电视 | 创维/Skyworth43G22采之采-创维... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维43寸电视机 有线电... | 创维/Skyworth43G22采之采-创维... | 创维 43G22 创维43寸电视机 有线电... | 创维 43G22 创维43寸电视机 有线电... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维/Skyworth43G22采之采-创维... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 有线电视终端设备 创维43... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维 43G22 创维(Skyworth) ... | 视频插头 创维(Skyworth)43G22... | 创维(Skyworth)43G22 43英寸... | 创维 电视 43G22 43英寸 2K全高清... | 创维/Skyworth43G22创维 电视... | 创维 43G22 创维(Skyworth)4... | 创维/Skyworth43G22创维 电视... | 创维 43G22 平板电视 | 创维/Skyworth 43G22 电... | 创维 43G22 平板电视 | 创维电视43G22平板电视 | 创维/Skyworth 43G22平板智能电... | 创维电视43G22平板电视 | 创维电视43G22平板电视 | 创维电视43G22平板电视 | 创维电视43G22平板电视 | 创维电视43G22 | 创维电视43G22 | 创维 43G22 金智阳光创维电视43G22... | 创维电视43G22平板电视 | 创维电视43G22平板电视 | 创维 43G22 平板电视 | 创维 SKYWORTH 43G22 无边全面... | 创维电视机全通道120Hz 色准△E=1.2... |
价格(元) | ¥1,283.25 | ¥1,372.14 | ¥1,389.00 | ¥1,484.01 | ¥1,484.01 | ¥1,519.05 | ¥1,519.05 | ¥1,535.52 | ¥1,551.03 | ¥1,551.03 | ¥1,554.30 | ¥1,554.30 | ¥1,555.00 | ¥1,564.20 | ¥1,570.00 | ¥1,570.00 | ¥1,570.00 | ¥1,570.00 | ¥1,570.00 | ¥1,570.00 | ¥1,574.10 | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | ¥1,590.00 | ¥1,590.00 | ¥1,590.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,620.00 | ¥1,682.01 | ¥1,682.01 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,780.00 | ¥1,880.01 | ¥1,890.00 | ¥1,898.00 | ¥1,898.00 | ¥1,898.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,188.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023