合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-17 00:20:34
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 西咸电子卖场站点 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 格力 GREE KFR-72LW/(7253... | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2... | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2... | 格力(GREE)防爆空调5匹柜机定频冷暖 3... | 格力(GREE)防爆空调5匹柜机定频冷暖 3... | 格力 特种空调3匹 新二级能效 防爆立柜式柜... | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2... | 格力/GREEKFR-72LW/(7253S... | 格力/GREE KFR-72LW/(7253... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2... | 格力/GREE KFR-72LW/(7253... | 格力/GREE KFR-72LW/(7253... | 格力/GREE KFR-72LW/(7253... | 格力/GREE KFR-72LW/(7253... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力KFR-72LW/(7253S)FB2 ... | 格力/GREE KFR-72LW/(7253... | 格力/GREEKFR-72LW/(7253S... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力KFR-72LW/(7253S)FB2 ... | 格力 特种空调3匹 新二级能效 380V 防... | 格力 特种空调3匹 新二级能效 380V 防... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力(GREE)防爆空调3匹柜机定频冷暖38... | 格力(GREE)防爆空调3匹柜机定频冷暖38... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2 空调 | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2 空调 | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2 空调 | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2 空调 | 格力 KFR-72LW/(7253S)FB2 空调 | 格力/GREE KFR-72LW(7253S... | 格力/greeKFR-72LW/(7253S... | 格力空调 (GREE)KFR-72LW(72... |
价格(元) | ¥13,000.00 | ¥16,829.00 | ¥16,999.00 | ¥18,199.00 | ¥18,199.00 | ¥18,400.00 | ¥18,400.00 | ¥18,422.16 | ¥18,424.00 | ¥18,518.94 | ¥18,612.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥19,999.00 | ¥20,059.00 | ¥20,680.00 | ¥20,680.00 | ¥22,560.00 | ¥23,225.00 | ¥23,225.00 | ¥23,225.00 | ¥23,225.00 | ¥23,225.00 | ¥24,893.61 | ¥29,779.20 | ¥35,998.56 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023