合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 10:12:45
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 | 监测商品143 | 监测商品144 | 监测商品145 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 公采云 - 安徽-合肥市-蜀山区 | 合肥绿色建材交易平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-鄂托克前旗 - 150623 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 平凉本级电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙-乌海市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 空调美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-... | 空调美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-... | 空调美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-... | 空调美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-... | 空调美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-... | 空调美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-... | 【智迪商贸】美的 KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 【顺心采】美的/Midea KFR-26GW... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的空调 KFR-26GW/BP2DN8Y-... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/MideaKFR-26GW/BP2DN... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea 新能效KFR-26GW/B... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 壁挂式空调 美的 KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | KFR-26GW/BP3DN1Y-DA400... | (1100788845)美的 KFR-26G... | (1100788845)美的 KFR-26G... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea采之采- KFR-26GW/... | 美的/Midea采之采- KFR-26GW/... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 新能效KFR-26GW/DY-DH40... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的KFR-26GW/BP2DN8Y-DH4... | 美的/mideaKFR-26GW/BP2DN... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP... | 美的/Midea KFR-26GW/BP... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea采之采- KFR-26GW/... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea采之采- KFR-26GW/... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 壁挂式空调 美的/Midea KFR-26G... | 壁挂式空调 美的/Midea KFR-26G... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的空调(Midea)新能效KFR-26GW... | 美的大1匹冷暖空调 KFR-26GW/BP2... | 【箐鹏科技】美的/Midea KFR-26G... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的空调 | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/midea KFR-26GW/BP2... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的 (Midea)新能效KFR-26GW/... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的空调 | 美的 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y... | 美的 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的空调 | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的(Midea)空调挂机大1匹 新能效 一... | 美的/mideaKFR-26GW/BP2DN... | 美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-D... | 美的空调 KFR-26GW/BP2DN8... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的/Midea 空调机(专用) KFR-2... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的空调 | 美的空调 | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的/Midea KFR-26GW/BP2D... | 美的大1匹变频3级KFR-26GW/BP2D... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-DH... | 美的(Midea)新能效KFR-26GW/B... |
价格(元) | ¥1,959.00 | ¥1,959.00 | ¥1,959.00 | ¥1,959.00 | ¥1,959.00 | ¥1,959.00 | ¥1,960.20 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥2,036.00 | ¥2,058.21 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,133.69 | ¥2,150.00 | ¥2,153.24 | ¥2,155.02 | ¥2,155.24 | ¥2,155.24 | ¥2,177.01 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,200.00 | ¥2,237.50 | ¥2,276.01 | ¥2,279.50 | ¥2,280.00 | ¥2,298.00 | ¥2,298.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,303.00 | ¥2,305.00 | ¥2,305.00 | ¥2,324.00 | ¥2,324.00 | ¥2,324.00 | ¥2,324.00 | ¥2,324.00 | ¥2,324.00 | ¥2,331.45 | ¥2,341.70 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,355.00 | ¥2,355.00 | ¥2,374.02 | ¥2,375.01 | ¥2,375.01 | ¥2,375.01 | ¥2,380.00 | ¥2,388.00 | ¥2,390.00 | ¥2,398.00 | ¥2,398.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,401.00 | ¥2,401.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,533.30 | ¥2,547.02 | ¥2,549.00 | ¥2,573.01 | ¥2,590.00 | ¥2,598.00 | ¥2,598.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,611.62 | ¥2,638.00 | ¥2,679.99 | ¥2,680.00 | ¥2,680.00 | ¥2,699.00 | ¥2,700.00 | ¥2,742.00 | ¥2,749.00 | ¥2,772.00 | ¥2,795.10 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,838.00 | ¥2,878.80 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,930.00 | ¥2,940.00 | ¥2,950.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,086.25 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023