合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 11:41:45
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 京东商城 | 天津电子卖场站点 | 上海市政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 金昌市市本级电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 西咸电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 上海市政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 江西省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 甘肃 - 武威 | 甘肃电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 兰州市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 公采云 - 宕昌县 |
商品名称 | 华三 ER5200G3 华三(H3C)多WA... | 华三/H3C 华三 ER5200G3 智能路由器 | 华三 ER5200G3 华三 ER5200G... | 华三(H3C)ER5200G3 多WAN口全... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 华三 ER5200G3 普通路由器 | 华三/H3CER5200G3华三 智能路由器 | 华三(H3C)ER5200G3 多WAN口全... | 华三(H3C) ER5200G3 多WAN口... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三ER5200G3 双WAN+3LAN千... | 新华三/H3C 路由器 ER5200G3 | 华三 ER5200G3 千兆VPN企业级 W... | 华三(H3C)ER5200G3 多WAN口全... | 华三 ER5200G3 多WAN口全千兆企业... | 华三 ER5200G3 多WAN口全千兆企业... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 华三 ER5200G3 智能路由器 | 华三(H3C)ER5200G3 多WAN口全... | 华三 ER5200G3 智能路由器 | 新华三ER5200G3 双WAN+3LAN千... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三路由器ER5200G3 带机量300-400 | 新华三 ER5200G3 路由器 企业级路... | 华三 ER5200G3 智能路由器 | 华三 ER5200G3 多WAN口全千兆企业... | 华三/H3C ER5200G3 多WAN口全... | 华三/H3CER5200G3采之采-华三 ... | 华三/H3C ER5200G3 多WAN口全... | 华三/H3CER5200G3 多WAN口... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三 ER5200G3 路由器 多WAN口... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 华三 ER5200G3 华三 ER5200G... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 华三 新华三(H3C)ER5200G3 多W... | 华三 新华三(H3C)ER5200G3 多W... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 华三(H3C)ER5200G3-X 多WAN... | 华三 ER5200G3 多WAN口全千兆企业... | 华三 ER5200G3 多WAN口全千兆企业... | 华三 ER5200G3 普通路由器 | 华三 ER5200G3 智能路由器 | 华三 ER5200G3 智能路由器 | H3C ER5200G3 全千兆企业级路由器 | 新华三/H3C 路由器ER5200G3 | 华三 ER5200G3 智能路由器 | 新华三路由器ER5200G3 | 华三/H3C ER5200G3 多WAN... | 华三 ER5200G3 多WAN口全千兆企业... | 华三(H3C)ER5200G3 多WAN口千... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三ER5200G3 双WAN+3LAN千... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 华三/H3CER5200G3千兆企业路由器 | 华三/H3CER5200G3华三 华三 E... | 华三 ER5200G3 华三 ER5200G... | 华三 ER5200G3 智能路由器 | 华三/h3cER5200G3华三/H3C ... | 华三 网络配件 新华三(H3C)ER5200G3 | 华三千兆核心路由器 | 华三/H3C ER5200G3 智能路由器 | 华三/H3C ER5200G3 智能路由器 | 华三 ER5200G3 华三 ER5200G... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 路由器 华三/H3C ER5200G3 | 新华三ER5200G3 双WAN+3LAN千... | 华三 ER5200G3 双WAN口双核千兆高... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三/H3C ER5200G3 千兆企... | 华三(H3C)ER5200G3 多WAN口全... | 华三(H3C)多WAN口全千兆VPN企业级路... | 新华三 ER5200G3 路由器- ... | 新华三/H3C 路由器 新华三ER5200G3 | 新华三/H3C 路由器ER5200G3 | 新华三 H3C 路由器 | 新华三 H3C 路由器 | 新华三(H3C) ER5200G3 路由器... | 新华三(H3C)5200核心路由器 | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 华三(H3C)ER5200G3 多WAN口全... | 新华三(H3C)ER5200G3 多WAN口... | 新华三(H3C)5200核心路由器 |
价格(元) | ¥1,500.00 | ¥1,584.00 | ¥1,584.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,735.00 | ¥1,750.00 | ¥1,760.00 | ¥1,800.00 | ¥1,850.00 | ¥1,889.10 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | ¥1,930.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,965.00 | ¥1,990.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,036.00 | ¥2,036.00 | ¥2,050.00 | ¥2,069.00 | ¥2,080.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,253.00 | ¥2,260.00 | ¥2,260.00 | ¥2,276.01 | ¥2,280.00 | ¥2,280.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,350.00 | ¥2,360.00 | ¥2,399.00 | ¥2,480.00 | ¥2,488.00 | ¥2,569.29 | ¥2,600.00 | ¥2,680.00 | ¥2,680.00 | ¥2,690.00 | ¥2,690.00 | ¥2,699.00 | ¥2,700.00 | ¥2,700.00 | ¥2,798.60 | ¥3,000.00 | ¥3,100.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023