合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-28 18:52:12
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 陕西电子卖场站点 - 榆林市 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 华为OMXD30000/OSX010000千... | 华为交换机万兆多模光模块OMXD30000/ | 华为(HUAWEI) 光模块 OMXD30000 | 华为(HUAWEI)OMXD30000 万兆... | 华为(HUAWEI) OMXD30000万兆... | 华为(HUAWEI) 万兆多模光模块 OMX... | 华为(HUAWEI) OMXD30000 万... | 华为(HUAWEI) 万兆多模光模块 OMX... | HUAWEI华为 OMXD30000交换机光... | 华为(HUAWEI)OMXD30000 华为... | 华为(HUAWEI) 万兆多模光模块 OMX... | 华为(HUAWEI)OMXD30000交换机... | 华为(HUAWEI) 万兆多模光模块/交换机... | 华为(HUAWEI)OMXD30000交换机... | 华为 OMXD30000 万兆多模光模块OM... | 华为 华为 OMXD30000 万兆光模块 | 华为 其它网络设备 | 华为(HUAWEI)万兆华为光模块-SFP+... | 华为(HUAWEI)OMXD30000 华为... | 华为 OMXD30000 模块接口卡 万兆多模 | 华为(HUAWEI) OMXD30000 万... | HUAWEI华为(HUAWEI) 万兆多模双... | 华为(HUAWEI) 万兆光模块 OMXD3... | 华为(HUAWEI) 万兆光模块 OMXD3... | 华为(HUAWEI) OMXD30000 万... | 华为/Huawei OMXD30000 交换机 | 华为/Huawei OMXD30000 交换机 | 万兆华为光模块 | 光模块 OMXD30000 | 华为 Huawei 万兆光模块 OMXD30... | 华为 Huawei 万兆光模块 OMXD30... | 华为(HUAWEI) OMXD30000 万... | 华为 其它网络设备 | 华为 其它网络设备 | 华为万兆多模光模块OMXD30000 (85... |
价格(元) | ¥350.00 | ¥360.00 | ¥365.00 | ¥375.00 | ¥389.99 | ¥390.00 | ¥390.00 | ¥394.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥449.00 | ¥450.00 | ¥468.00 | ¥499.00 | ¥514.80 | ¥514.80 | ¥529.00 | ¥550.76 | ¥550.76 | ¥600.00 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥699.00 | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥766.22 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023