合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 00:15:45
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 新疆政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 河北省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 |
商品名称 | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/HuaweiAirEngine5762... | 华为/HuaweiAirEngine5762... | 华为HUAWEI企业级无线AP面板全屋wif... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 采之采-华为 AirEngine5762S-... | 华为 华为/AirEngine5762S-1... | 无线上网设备与终端 华为 华为/AirEng... | 华为(HUAWEI)AirEngine576... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为HUAWEI企业级无线AP 3000M穿... | 华为HUAWEI企业级无线AP面板全屋wif... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/Huawei 路由器 AirEngin... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/Huawei华为 AirEngine5... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 华为 企业级无线AP面板全屋wifi6覆盖1... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/Huawei AirEngine57... | 华为/Huawei AirEngine57... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为WIFI6面板AP千兆双频3000M企业... | 华为/Huawei AirEngine576... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 华为 AirEngine5762S-12SW... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 华为/Huawei 华为 AirEngine... | 华为HUAWEI企业级无线AP 3000M穿... |
价格(元) | ¥595.00 | ¥618.00 | ¥620.00 | ¥620.00 | ¥622.60 | ¥622.60 | ¥650.00 | ¥670.68 | ¥675.00 | ¥675.00 | ¥675.00 | ¥675.18 | ¥675.18 | ¥680.00 | ¥682.11 | ¥682.11 | ¥682.11 | ¥682.11 | ¥688.00 | ¥689.00 | ¥689.00 | ¥689.00 | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥705.00 | ¥707.00 | ¥710.00 | ¥710.00 | ¥710.00 | ¥710.00 | ¥710.00 | ¥720.00 | ¥729.00 | ¥729.00 | ¥729.00 | ¥729.00 | ¥729.00 | ¥729.00 | ¥759.00 | ¥793.88 | ¥793.88 | ¥818.29 | ¥818.29 | ¥834.90 | ¥834.90 | ¥834.90 | ¥834.90 | ¥834.90 | ¥1,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023