合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 09:43:28
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 西咸电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 内蒙-阿拉善盟本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 深圳公共资源交易中心-E商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 佳能EOS 850D单反相机入门级学生党vl... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能EOS 850D单反相机入门级学生党vl... | 数字照相机 佳能/CANON EOS850D... | 数字照相机 佳能/CANON EOS850D... | 佳能(Canon) 佳能850d 单反相机 ... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能Canon EOS 850d数码单反相机... | 佳能/CANON EOS 850D 单反相... | 佳能 EOS 850D 单反相机 单机身(约... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能/Canon EOS 850D单反相机套机 | 佳能/Canon EOS 850D 专业数码... | 佳能 EOS 850D 单电微单 单反相机 ... | 佳能 EOS850D 单反相机黑色 1/3英... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能(Canon) 佳能850d 单反相机 ... | 佳能/CANON EOS 850D照相机 ... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能/Canon (Canon)EOS 85... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能/CANON EOS850D 单... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能(Canon) 佳能eos850d入门级... | 佳能/CANON EOS 850D 照相机... | 单反相机 佳能/CANON EOS 850... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机(和) | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能/CANON EOS850D 单... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机 | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... | 佳能(Canon)EOS 850D 单反相机... |
价格(元) | ¥5,809.00 | ¥5,819.99 | ¥5,820.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,299.00 | ¥6,500.00 | ¥6,550.00 | ¥6,699.00 | ¥6,789.00 | ¥6,990.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,048.00 | ¥7,200.00 | ¥7,450.00 | ¥7,500.00 | ¥7,699.00 | ¥7,794.32 | ¥7,999.00 | ¥8,200.00 | ¥8,245.00 | ¥8,299.00 | ¥8,349.50 | ¥8,500.00 | ¥8,720.00 | ¥8,935.10 | ¥8,950.00 | ¥9,200.00 | ¥9,210.00 | ¥9,350.00 | ¥9,480.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025