合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-21 04:10:11
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(双面输稿器 / 进纸盒数量 / 工作台 / 打孔组件 / 装订器 / 插页器 / 折页器 / 双面器)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-东胜区 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 |
商品名称 | 理光/RICOH M C2001 A3彩色... | 复印机理光MC2001 | 理光/RICOH MC2001复印机 A3... | 理光 M C2001 A3彩色数码复合机(主... | 理光 M C2001 A3彩色数码复合机(主... | 理光(Ricoh)M C2001 A3彩色多... | 理光 M C2001 理光(Ricoh)M ... | 理光 M C2001 MC2001 A3彩色... | 理光MC2001彩色数码复印机 |
价格(元) | ¥9,599.00 | ¥10,800.00 | ¥11,200.00 | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | ¥15,999.00 | ¥16,500.00 | ¥17,900.00 | ¥19,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023