合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 23:49:51
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙-东胜区 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 联想/LENOVO X13 便携式计算机 集... | 联想/LENOVO X13 便携式计算机 集... | 联想 Thinkpad X13 13.3英寸... | 联想 Thinkpad X13 笔记本电脑 | 联想 Thinkpad X13 13.3英寸... | ThinkPad 联想 X13 13.3英寸... | 【田甜】联想ThinkPad X13 202... | 【文采】联想ThinkPad X13 202... | ThinkPad X13 2021(20WK... | 【采升旗舰店】联想ThinkPad X13 ... | 【文华优选】联想ThinkPad X13 2... | 联想(Lenovo)联想(Lenovo)Th... | 联想ThinkPad X13 2021(6F... | 联想ThinkPad X13 2GCD YO... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想ThinkPad X13(6FCD) 2... | 联想ThinkPad X13 2021款 i... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想/lenovo ThinkPad X13... | 联想ThinkPad X13 2021款 i... | 联想ThinkPad X13 2021(0A... | 联想ThinkPad X13 i7-1165... | 联想ThinkPad X13 2GCD YO... | 联想ThinkPad X13 酷睿版 十一代... | 联想ThinkPad X13 i7-1165... | 联想ThinkPad X13 i7-1165... | 联想 ThinkPad X13( 20WLA... | 联想 ThinkPad X13( 20WLA... | ThinkPad X13 2021(20WK... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想ThinkPad X13 2021(6F... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想 ThinkPad X13 2021(2... | 联想/lenovoThinkPad X13 ... | 联想/lenovoThinkPad X13 ... | ThinkPad X13 Gen 1 LTE... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 2021(6F... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | ThinkPad X13 Gen 1 LTE... | 联想 Thinkpad X13 笔记本电脑:... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | ThinkPad X13 Gen 1 LTE... | ThinkPad X13 Gen 1 LTE... | ThinkPad X13 Gen 1 LTE... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | ThinkPad X13 Gen 1 LTE... | ThinkPad X13 Gen 1 LTE... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想ThinkPad X13 13.3英寸高... | 联想/Lenovo ThinkPad X13... | 联想/Lenovo ThinkPad X13... | 联想 ThinkPad X13 Gen 1 ... |
价格(元) | ¥7,900.00 | ¥7,900.00 | ¥8,000.00 | ¥8,599.00 | ¥8,600.00 | ¥8,612.01 | ¥8,730.83 | ¥8,730.83 | ¥8,860.50 | ¥8,909.01 | ¥8,909.01 | ¥8,930.00 | ¥8,950.00 | ¥8,989.00 | ¥8,989.00 | ¥8,989.00 | ¥8,998.00 | ¥8,999.00 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | ¥9,157.50 | ¥9,250.00 | ¥9,699.00 | ¥9,799.00 | ¥9,800.00 | ¥9,800.99 | ¥9,801.00 | ¥9,879.00 | ¥9,879.00 | ¥9,999.00 | ¥10,095.03 | ¥10,197.00 | ¥10,197.00 | ¥10,197.00 | ¥10,197.00 | ¥10,197.00 | ¥10,200.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,399.00 | ¥10,399.00 | ¥10,400.00 | ¥10,485.02 | ¥10,485.02 | ¥10,485.02 | ¥10,485.02 | ¥10,485.02 | ¥10,485.02 | ¥10,500.00 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,538.52 | ¥10,592.01 | ¥10,600.00 | ¥10,689.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,699.00 | ¥10,765.00 | ¥10,765.00 | ¥11,233.95 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023