合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-14 19:40:28
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 新华三(H3C) 千兆云网交换机 分线器集线... | 新华三(H3C) 千兆云网交换机 分线器集线... | BS252FX 48口下行千兆,4光口万兆上... | 新华三(H3C) 千兆云网交换机 分线器集线... | 新华三(H3C) 千兆云网交换机 分线器集线... | 新华三(H3C) 千兆云网交换机 分线器集线... | 新华三(H3C) 千兆云网交换机 分线器集线... | 华三(H3C) 16/24/48口千兆企业级... | 华三(H3C) 16/24/48口千兆企业级... | 华三(H3C) 16/24/48口千兆企业级... | 华三(H3C) 16/24/48口千兆企业级... | 华三/H3C BS252FX 48楼交换机 | 新华三(H3C)BS252FX 万兆上行云网... | 新华三(H3C) 千兆云网交换机 BS252... | 华三(H3C) BS252FX 以太网交换机... | 新华三(H3C)BS252FX 48口千兆交... | 新华三(H3C)BS252FX 48口千兆电... | 新华三(H3C) 16/24/48口千兆企... | 新华三(H3C)24口48口千兆云网管高速交... | 新华三(H3C)16口24口48口云网系列交... | 新华三(H3C)BS252FX 48口千兆4... | 新华三(H3C)Magic 16口24口48... | 新华三(H3C) BS252FX 万兆上行云... | 华三(H3C) 云管理系列交换机千兆企业级以... | 新华三(H3C)BS252FX 48口千兆交... | 新华三(H3C)BS252FX 48口千... |
价格(元) | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ¥3,149.00 | ¥3,149.00 | ¥3,149.00 | ¥3,149.00 | ¥3,150.00 | ¥3,300.00 | ¥3,359.00 | ¥3,380.00 | ¥3,398.00 | ¥3,398.95 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,799.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023