合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 21:12:38
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙-巴彦淖尔市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-呼伦贝尔市-满洲里市 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-阿拉善盟本级 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 陕西电子卖场站点 - 榆林市 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙-乌海市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 空调 | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 1... | 海尔(Haier) KFR-72LW/81@... | 海尔3匹柜机 冷暖 变频 大3P 1级 遥控... | 海尔荣御 3匹 一级节能 KFR-72LW... | 立式柜机海尔3匹 新一级 荣御 变频客厅空调... | 海尔空调(Haier)KFR-72LW/81... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 3... | 海尔/Haier KFR-72LW/81@... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 空... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效变频客... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效变频客... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效变频客... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效变频客... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效变频客... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效变频客... | 海尔/Haier 柜式空调 KFR-72... | 柜式空调/海尔/KFR-72LW/81@U1-Ub | 海尔/Haier3匹柜式空调KFR-72LW... | 海尔空调 荣御3P客厅 1级节能 KFR-7... | 海尔/Haier 柜式空调 KFR-72LW... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 海... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效变频客... | 海尔荣御 3匹 一级节能 KFR-72LW/... | ˇ海尔(Haier)3匹 荣御 一级能效 变... | 海尔(Haier)3匹 新一级 荣御 变频客... | 海尔(Haier)3匹 新一级 荣御 变频客... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 3... | (20584548)海尔(Haier) KF... | 海尔(Haier)3匹 新一级 荣御 变频客... | KFR72LW/81@U1-Ub 海尔(Ha... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 海... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 海... | 海尔/Haier 3匹 荣御 一级变频 空调... | 海尔(Haier)3匹 新一级 荣御 变频客... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 海... | 海尔(Haier)3匹 新一级 荣御 变频客... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 海... | 海尔3匹 一级能效 荣御 变频客厅空调立式柜... | 海尔冷暖KFR-72LW/81@U1-Ub ... | 海尔冷暖KFR-72LW/81@U1-Ub ... | 海尔(Haier)3匹 荣御 一级变频 空调... | 海尔空调KFR-72LW/81@U1-Ub | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 空调 | 海尔KFR-72LW/81@U1-Ub | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 能... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 空调 | KFR-72LW/81@U1-Ub | 海尔空调(Haier)KFR-72LW/81... | 海尔空调 荣御3P客厅 1级节能 KFR-7... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 3... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 空调机 | 海尔空调(Haier)KFR-72LW/81... | 海尔/Haier 海尔 KFR-72LW/8... | 海尔/Haier 海尔 KFR-72LW/8... | 海尔(Haier)冷暖KFR-72LW/81... | 海尔/Haier 海尔 KFR-72LW/8... | 海尔(Haier)3匹 一级能效 荣御 变频... | 立式柜机海尔3匹 新一级 荣御 变频客厅空调... | 海尔/Haier 海尔 KFR-72LW/8... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 空... | 海尔 KFR-72LW/81@U1-Ub 空调 | 海尔(Haier)KFR-72LW/81@U... |
价格(元) | ¥6,800.00 | ¥6,809.00 | ¥6,886.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,018.11 | ¥7,299.00 | ¥7,350.00 | ¥7,370.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,503.10 | ¥7,600.00 | ¥7,668.00 | ¥7,668.00 | ¥7,699.00 | ¥7,800.00 | ¥7,860.00 | ¥7,900.00 | ¥7,999.00 | ¥8,300.00 | ¥8,427.02 | ¥8,470.02 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,513.01 | ¥8,513.01 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,636.00 | ¥8,684.62 | ¥8,684.62 | ¥8,729.00 | ¥8,770.00 | ¥8,800.00 | ¥8,900.00 | ¥8,999.00 | ¥9,200.00 | ¥9,700.00 | ¥9,799.00 | ¥9,799.00 | ¥9,799.00 | ¥9,899.01 | ¥9,900.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥11,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023